Haute-Corse (2B)

Corse · 182 communes · 15 891 transactions · Moy. 2 666 €/m²

Commune CP Appart. Maison Ventes
GALERIA 20245 10 000 € 2 571 € 39
AVAPESSA 20225 9 333 € 1 944 € 18
SANT ANTONINO 20220 — 9 302 € 15
VOLPAJOLA 20290 8 233 € 1 857 € 20
CAGNANO 20228 7 267 € 3 409 € 31
CATERI 20225 6 760 € 3 802 € 34
PIGNA 20220 6 639 € 5 090 € 10
CASTELLO DI ROSTINO 20235 6 061 € 2 366 € 33
Casanova 20250 5 891 € 2 108 € 24
LOZZI 20224 5 625 € 2 216 € 9
SOLARO 20240 5 542 € 3 317 € 96
LUMIO 20260 5 444 € 6 188 € 356
CROCICCHIA 20290 5 333 € 2 030 € 11
SANTA REPARATA DI BALAGNA 20220 5 227 € 5 189 € 129
CALVI 20260 5 200 € 6 005 € 1 039
Pie-d'Orezza 20229 5 100 € 667 € 10
SAINT FLORENT 20217 5 000 € 5 429 € 248
San-Gavino-di-Tenda 20246 — 4 943 € 6
L'ILE ROUSSE 20220 4 899 € 7 370 € 507
ALGAJOLA 20220 4 812 € 6 020 € 82
SANTO PIETRO DI VENACO 20250 4 800 € 2 054 € 12
MONTICELLO 20220 4 630 € 5 480 € 204
PINO 20228 4 569 € 6 452 € 19
SISCO 20233 4 493 € 3 167 € 148
PRUNELLI DI FIUMORBO 20243 4 089 € 2 927 € 284
BELGODERE 20226 4 048 € 3 930 € 185
PATRIMONIO 20253 4 014 € 4 006 € 101
Rapale 20246 3 935 € 3 333 € 15
BARBAGGIO 20253 3 901 € 3 985 € 27
CORBARA 20220 3 874 € 6 599 € 112
FURIANI 20600 3 853 € 3 639 € 298
ERSA 20275 3 817 € 2 257 € 34
PIETROSO 20240 3 792 € 1 771 € 28
SPELONCATO 20226 3 729 € 2 429 € 29
CALENZANA 20214 3 711 € 3 533 € 299
ROGLIANO 3 697 € 2 934 € 80
BARRETTALI 20228 3 662 € 2 175 € 25
VILLE-DI-PIETRABUGNO 20200 3 621 € 3 552 € 301
Pioggiola 20259 3 600 € 2 141 € 15
BRANDO 20222 3 594 € 4 515 € 214
MONTEGROSSO 20214 3 550 € 3 950 € 43
LAMA 20218 3 488 € 1 791 € 18
Piano 20215 3 478 € — 5
OLETTA 20232 3 433 € 4 150 € 215
San-Giovanni-di-Moriani 20230 3 400 € — 9
BORGO 20290 3 397 € 3 531 € 910
Occhiatana 20226 3 367 € 3 728 € 26
Pietraserena 20251 3 314 € 2 000 € 11
SANTA MARIA POGGIO 20221 3 302 € 3 643 € 106
VENTISERI 20240 3 291 € 2 947 € 116
LAVATOGGIO 20225 3 287 € 3 330 € 15
SAN MARTINO DI LOTA 20200 3 281 € 4 038 € 238
MONCALE 20214 3 273 € 1 693 € 22
SAN NICOLAO 20230 3 246 € 2 868 € 498
BIGUGLIA 20620 3 237 € 3 383 € 520
POGGIO MEZZANA 20230 3 203 € 3 158 € 219
Valle-d'Alesani 20234 3 167 € 908 € 7
AREGNO 20220 3 134 € 6 288 € 65
PIETRACORBARA 20233 3 090 € 3 324 € 87
LUCCIANA 20290 3 064 € 3 607 € 618
SANTA MARIA DI LOTA 20200 3 037 € 4 209 € 100
Farinole 20253 3 017 € 3 467 € 19
SAN GIULIANO 20230 2 980 € 2 920 € 49
NOCETA 20242 2 973 € 2 054 € 9
BASTIA 2 957 € 4 238 € 2 632
SANTA LUCIA DI MORIANI 20230 2 927 € 2 963 € 253
TALASANI 20230 2 920 € 3 184 € 53
Pietralba 20218 2 917 € 3 044 € 20
OLMETA DI CAPOCORSO 20217 2 898 € 1 477 € 12
CORTE 20250 2 772 € 3 039 € 547
NESSA 20225 — 2 771 € 11
CENTURI 20238 2 769 € 3 711 € 32
NONZA 20217 2 710 € 2 027 € 9
ALERIA 20270 2 695 € 2 922 € 145
LURI 20228 2 686 € 2 686 € 108
VESCOVATO 20215 2 667 € 2 969 € 148
TAGLIO ISOLACCIO 20230 2 661 € 3 842 € 62
ZILIA 20214 2 661 € 3 191 € 28
PENTA DI CASINCA 20213 2 654 € 2 967 € 255
VIGNALE 20290 2 609 € 1 938 € 18
Olmo 20290 2 600 € — 6
MONTE 20290 2 582 € 2 133 € 32
Piedigriggio 20218 — 2 574 € 5
LINGUIZZETTA 20230 2 559 € 2 917 € 287
CASTELLARE DI CASINCA 20213 2 525 € 2 616 € 38
Campana 20229 2 500 € 1 125 € 7
SANTO PIETRO DI TENDA 20246 2 500 € 2 825 € 40
GHISONACCIA 20240 2 471 € 3 006 € 270
Morsiglia 20238 2 460 € 4 183 € 42
CERVIONE 20221 2 455 € 2 911 € 173
SERRA DI FIUMORBO 20243 — 2 432 € 10
PALASCA 20226 2 420 € 5 416 € 18
Chiatra 20230 2 417 € 2 896 € 20
Ville-di-Paraso 20279 2 360 € 2 955 € 22
SORBO-OCAGNANO 20213 2 346 € 2 635 € 48
VELONE ORNETO 20230 2 336 € 2 180 € 17
TOMINO 20248 2 333 € 2 714 € 34
MURO 20225 2 308 € 3 526 € 40
Poggio-d'Oletta 20232 2 287 € 3 914 € 21
FELICETO 20225 2 263 € 3 200 € 39
MURATO 20239 2 195 € 1 858 € 37
POGGIO DI VENACO 20250 2 189 € — 14
Riventosa 20250 2 167 € 1 769 € 11
Ogliastro 20217 2 100 € 2 500 € 6
La Porta 20237 2 057 € 1 875 € 13
ORTIPORIO 20290 — 2 044 € 9
VENZOLASCA 20215 2 030 € 3 241 € 108
BISINCHI 20235 — 2 016 € 13
STA REPARATA DI MORIANI 20230 1 968 € 1 256 € 16
CANALE DI VERDE 20230 1 963 € 3 482 € 44
OMESSA 20236 1 909 € 1 916 € 30
Santa-Lucia-di-Mercurio 20250 — 1 896 € 5
OLMI CAPPELLA 20259 1 833 € 1 859 € 26
ZALANA 20272 1 822 € 2 111 € 11
MOLTIFAO 20218 1 807 € 2 165 € 33
Vallecalle 20232 1 800 € 2 341 € 15
Valle-di-Campoloro 20221 1 791 € 3 314 € 26
VERDESE 20229 — 1 745 € 5
OLMETA-DI-TUDA 20232 1 735 € 3 225 € 37
Sorio 20246 — 1 708 € 17
VENACO 20231 1 686 € 2 274 € 55
ASCO 20276 1 667 € 1 886 € 11
SANT ANDREA DI COTONE 20221 1 667 € 2 644 € 13
CAMPITELLO 20252 — 1 661 € 5
CASTIRLA 20236 1 643 € 2 024 € 9
Lento 20252 1 627 € 1 137 € 10
Novella 20226 1 570 € 1 106 € 7
PRUNELLI DI CASACONI 20290 1 567 € 1 824 € 19
Scolca 20290 — 1 565 € 7
PORRI 20215 1 551 € 4 084 € 10
SILVARECCIO 20215 1 501 € — 8
MOROSAGLIA 20218 1 500 € 1 990 € 46
Pruno 20213 1 500 € 1 375 € 12
CROCE 20237 1 471 € 2 125 € 11
PIAZZOLE 20229 1 435 € 375 € 9
Popolasca 20218 — 1 417 € 7
AGHIONE 20270 1 390 € 4 054 € 10
GHISONI 20227 1 389 € 1 981 € 27
VIVARIO 20219 1 375 € 1 781 € 24
LORETO DI CASINCA 20215 1 367 € 577 € 12
Pero-Casevecchie 20230 1 364 € 3 160 € 10
RUTALI 20239 1 350 € 2 368 € 21
Poggio-di-Nazza 20240 1 296 € 1 813 € 6
PIETRA DI VERDE 20230 1 279 € 1 225 € 15
ISOLACCIO DI FIUMORBO 20243 1 274 € 2 667 € 27
Stazzona 20229 — 1 250 € 5
CAMBIA 20244 — 1 229 € 8
VALLE DI ROSTINO 20235 1 229 € 2 238 € 7
ANTISANTI 20270 1 200 € 2 143 € 22
Ficaja 20237 1 200 € 1 667 € 6
MERIA 20287 1 195 € 3 319 € 23
CAMPILE 20290 1 185 € 1 476 € 22
CANARI 20217 1 184 € 2 113 € 44
CANAVAGGIA 20235 1 169 € 2 003 € 11
SANT ANDREA DI BOZIO 20212 — 1 163 € 7
Giuncaggio 20251 — 1 128 € 6
ALTIANI 20251 1 083 € 933 € 10
VEZZANI 20242 1 062 € 1 583 € 23
Albertacce 20224 1 043 € 832 € 12
TOX 20270 1 017 € 1 750 € 14
Castiglione 20218 — 964 € 5
PIEDICORTE DI GAGGIO 20251 946 € — 9
URTACA 20218 933 € 9 812 € 20
SAN LORENZO 20244 — 929 € 12
Saliceto 20218 — 883 € 5
Sermano 20212 — 856 € 5
CALACUCCIA 20224 835 € 1 477 € 18
Corscia 20224 828 € 933 € 14
PIETRICAGGIO 20234 773 € — 6
GAVIGNANO 20218 721 € 777 € 10
CASAMACCIOLI 20224 714 € — 8
Matra 20270 635 € 1 296 € 10
CHISA 20240 600 € 933 € 8
San-Gavino-di-Fiumorbo 20243 600 € 1 579 € 10
ROSPIGLIANI 20242 570 € — 5
PANCHERACCIA 20251 563 € 2 289 € 9
San-Gavino-d'Ampugnani 20213 539 € 1 567 € 11
TALLONE 20270 479 € 2 288 € 23
PIEDICROCE 20229 460 € 1 314 € 13
CASTIFAO 20218 412 € 1 814 € 17
Perelli 20234 408 € — 6
Moïta 20270 375 € 1 250 € 6