Charente (16)

Nouvelle-Aquitaine · 366 communes · 46 065 transactions · Moy. 1 723 €/m²

Commune CP Appart. Maison Ventes
CELLETTES 16230 17 500 € 1 263 € 83
Javrezac 16100 10 141 € 1 592 € 83
GENSAC-LA-PALLUE 16130 10 000 € 1 858 € 214
MOULINS-SUR-TARDOIRE 16110 8 802 € 1 470 € 104
MORNAC 16600 8 609 € 1 801 € 187
SIREUIL 16440 8 446 € 1 545 € 142
MOUTHIERS-SUR-BOEME 16440 7 286 € 1 650 € 239
Hiersac 16290 6 878 € 1 449 € 85
ROUILLAC 16170 6 541 € 1 494 € 330
BASSAC 16120 6 000 € 1 236 € 75
LES PINS 16260 6 000 € 1 272 € 71
LA COURONNE 16400 5 484 € 1 932 € 800
CHATEAUBERNARD 16100 5 349 € 1 837 € 379
BARBEZIEUX SAINT HILAIRE 16300 5 261 € 1 416 € 586
MARCILLAC-LANVILLE 16140 5 238 € 1 296 € 98
ROULLET SAINT ESTEPHE 16440 5 087 € 1 786 € 406
LA BOIXE 16330 4 649 € 1 534 € 238
CHAMPNIERS 16430 4 607 € 1 667 € 533
SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE 16710 4 376 € 1 769 € 754
RUFFEC 16700 4 286 € 1 163 € 821
BOURG-CHARENTE 16200 4 227 € 1 654 € 135
MAZEROLLES 16310 4 107 € 1 300 € 54
CHATEAUNEUF-SUR-CHARENTE 16120 3 966 € 1 384 € 416
MONTBRON 16220 3 931 € 1 180 € 386
MAGNAC-SUR-TOUVRE 16600 3 846 € 1 602 € 385
MONTMOREAU 16190 3 769 € 1 037 € 298
COGNAC 16100 3 571 € 1 655 € 2 808
RIVIERES 16110 3 546 € 1 694 € 242
SAINT-MEME-LES-CARRIERES 16720 3 388 € 1 271 € 118
MAINXE-GONDEVILLE 16200 3 125 € 1 575 € 127
RUELLE-SUR-TOUVRE 16600 3 108 € 1 670 € 835
MANSLE-LES-FONTAINES 16230 3 019 € 1 275 € 336
SAINT-CLAUD 16450 3 000 € 916 € 179
JARNAC 16200 2 989 € 1 409 € 618
LA ROCHEFOUCAULD-EN-ANGOUMOIS 16110 2 669 € 1 513 € 578
MONTEMBOEUF 16310 2 638 € 1 023 € 119
ANGOULEME 16000 2 154 € 1 743 € 6 290
ANSAC-SUR-VIENNE 16500 2 148 € 1 049 € 106
METAIRIES (LES) 16200 2 132 € 1 772 € 93
Poullignac 16190 — 2 121 € 12
BRIGUEUIL 16420 2 054 € 975 € 156
PUYMOYEN 16400 — 2 007 € 244
DIGNAC 16410 2 006 € 1 388 € 155
Sauvignac 16480 — 1 975 € 7
AIGRE 16140 1 898 € 1 012 € 284
ECURAS 16220 1 881 € 1 285 € 246
SAINT-BRICE 16100 — 1 878 € 135
CONFOLENS 16500 1 840 € 924 € 495
FLEAC 16730 1 833 € 1 783 € 387
BOUTIERS-SAINT-TROJAN 16100 — 1 832 € 187
CHALAIS 16210 1 819 € 1 161 € 316
Lagarde-sur-le-Né 16300 — 1 813 € 12
JULIENNE 16200 — 1 811 € 70
VOEUIL-ET-GIGET 16400 — 1 791 € 141
DOUZAT 16290 — 1 777 € 38
TORSAC 16410 — 1 768 € 69
SAINT-SATURNIN 16290 — 1 750 € 129
Saint-Médard 16300 — 1 750 € 23
BONNES 16390 — 1 746 € 89
Saint-Simeux 16120 — 1 743 € 7
BIRAC 16120 — 1 739 € 23
Criteuil-la-Magdeleine 16300 — 1 735 € 31
MERPINS 16100 — 1 731 € 138
ORIVAL 16210 — 1 731 € 21
ROUZEDE 16220 — 1 726 € 86
FLEURAC 16200 — 1 725 € 27
FOUQUEBRUNE 16410 — 1 724 € 76
CHASSENEUIL-SUR-BONNIEURE 16260 1 703 € 1 399 € 367
GARAT 16410 — 1 703 € 277
GIMEUX 16130 — 1 701 € 72
SAINT-SORNIN 16220 — 1 701 € 139
CURAC 16210 — 1 700 € 14
TOUVRE 16600 — 1 698 € 118
BALZAC 16430 — 1 682 € 111
NERCILLAC 16200 — 1 677 € 101
BROSSAC 16480 — 1 668 € 162
GOND PONTOUVRE 16160 1 667 € 1 667 € 782
L'ISLE D'ESPAGNAC 16340 1 663 € 1 724 € 604
TROIS-PALIS 16730 — 1 660 € 96
SAINT-BONNET 16300 — 1 653 € 39
BARRET 16300 — 1 651 € 97
Raix 16240 — 1 648 € 23
VERRIERES 16130 — 1 648 € 39
DIRAC 16410 — 1 647 € 114
Pillac 16390 — 1 647 € 45
GENTE 16130 — 1 645 € 84
SAINT-MICHEL 16470 1 639 € 1 718 € 360
SAINT-ROMAIN 16210 — 1 636 € 69
BRIE 16590 — 1 635 € 346
VIGNOLLES 16300 — 1 635 € 19
VILLEBOIS-LAVALETTE 16320 1 628 € 1 429 € 99
AUBETERRE-SUR-DRONNE 16390 — 1 623 € 62
CHABANAIS 16150 1 623 € 930 € 365
MOSNAC-SAINT-SIMEUX 16120 — 1 613 € 76
ARS 16130 — 1 604 € 75
Salles-de-Barbezieux 16300 — 1 599 € 33
LINARS 16730 — 1 598 € 162
TAPONNAT-FLEURIGNAC 16110 1 595 € 1 424 € 221
SAINT-LAURENT-DE-COGNAC 16100 — 1 594 € 119
SERS 16410 — 1 592 € 103
MERIGNAC 16200 — 1 590 € 86
BLANZAGUET-SAINT-CYBARD 16320 — 1 589 € 28
BOUEX 16410 — 1 583 € 98
FOUSSIGNAC 16200 — 1 566 € 79
BUNZAC 16110 — 1 563 € 55
CHAMPMILLON 16290 — 1 560 € 38
ANGEAC-CHAMPAGNE 16130 — 1 559 € 33
VILLEJOUBERT 16560 — 1 556 € 46
YVRAC-ET-MALLEYRAND 16110 — 1 553 € 66
ANAIS 16560 — 1 548 € 69
ASNIERES-SUR-NOUERE 16290 — 1 548 € 129
MONTROLLET 16420 — 1 543 € 61
LAPRADE 16390 — 1 533 € 56
VOUZAN 16410 — 1 533 € 80
REPARSAC 16200 — 1 527 € 74
LICHERES 16460 — 1 524 € 7
REIGNAC 16360 — 1 524 € 83
MOULIDARS 16290 — 1 523 € 72
MAGNAC LES GARDES 16320 — 1 519 € 36
SAINT-PREUIL 16130 — 1 514 € 20
VIBRAC 16120 — 1 510 € 42
YVIERS 16210 — 1 508 € 107
NERSAC 16440 1 503 € 1 477 € 236
Vaux-Lavalette 16320 — 1 501 € 6
Brie-sous-Barbezieux 16300 — 1 500 € 9
COTEAUX-DU-BLANZACAIS 16250 1 500 € 1 144 € 181
SAINT-AMANT-DE-NOUERE 16170 — 1 500 € 50
SAINT-PALAIS-DU-NE 16300 — 1 500 € 39
VINDELLE 16430 — 1 500 € 135
CLAIX 16440 — 1 499 € 76
Courgeac 16190 — 1 498 € 30
LACHAISE 16300 — 1 495 € 33
CHASSORS 16200 — 1 493 € 114
Graves-Saint-Amant 16120 — 1 491 € 33
MOUZON 16310 — 1 490 € 47
SOYAUX 16800 1 486 € 1 717 € 785
TRIAC-LAUTRAIT 16200 — 1 476 € 57
JAULDES 16560 — 1 472 € 127
MARILLAC-LE-FRANC 16110 — 1 472 € 88
SAINTE-SEVERE 16200 — 1 471 € 54
BAIGNES-SAINTE-RADEGONDE 16360 — 1 465 € 138
TOURRIERS 16560 — 1 465 € 75
SAINT-CYBARDEAUX 16170 — 1 464 € 85
VAL DES VIGNES 16250 — 1 463 € 87
SAINT-ADJUTORY 16310 — 1 461 € 60
BERNAC 16700 — 1 460 € 45
VERVANT 16330 — 1 458 € 19
NABINAUD 16390 — 1 456 € 23
BERNEUIL 16480 — 1 444 € 43
NANTEUIL-EN-VALLEE 16700 — 1 441 € 312
LE TATRE 16360 — 1 439 € 42
Brie-sous-Chalais 16210 — 1 436 € 43
BOISNE LA TUDE 16320 — 1 429 € 75
COURBILLAC 16200 — 1 429 € 70
JUILLAC-LE-COQ 16130 — 1 429 € 75
Saint-Sulpice-de-Cognac 16370 — 1 429 € 81
CHADURIE 16250 — 1 426 € 53
CHANTILLAC 16360 — 1 425 € 43
VIEUX-RUFFEC 16350 — 1 425 € 27
Gardes-le-Pontaroux 16320 — 1 420 € 29
SIGOGNE 16200 — 1 420 € 105
CHAZELLES 16380 — 1 416 € 168
CONDAC 16700 — 1 415 € 89
VAL-DE-COGNAC 16370 — 1 412 € 332
LES ESSARDS 16210 — 1 410 € 47
SAINT-GENIS-D'HIERSAC 16570 1 410 € 1 433 € 89
GUIMPS 16300 — 1 409 € 38
Montignac-Charente 16330 — 1 403 € 82
MAREUIL 16170 — 1 402 € 59
ECHALLAT 16170 — 1 400 € 35
HOULETTE 16200 — 1 398 € 41
MARSAC 16570 — 1 395 € 68
PLASSAC-ROUFFIAC 16250 — 1 394 € 42
CHALLIGNAC 16300 — 1 390 € 31
AUSSAC-VADALLE 16560 — 1 389 € 63
ANGEDUC 16300 — 1 375 € 12
LUPSAULT 16140 — 1 375 € 15
LOUZAC SAINT ANDRE 16100 — 1 374 € 99
LESIGNAC-DURAND 16310 — 1 372 € 54
NONAC 16190 — 1 372 € 25
AGRIS 16110 — 1 371 € 122
SAINT-CIERS-SUR-BONNIEURE 16230 — 1 368 € 39
Étriac 16250 — 1 365 € 19
LONNES 16230 — 1 361 € 32
VILLEFAGNAN 16240 1 359 € 1 084 € 99
PUYREAUX 16230 — 1 357 € 77
Le Vieux-Cérier 16350 — 1 354 € 37
SALLES-D ANGLES 16130 — 1 354 € 87
BIOUSSAC 16700 — 1 352 € 52
GRASSAC 16380 — 1 351 € 49
VOUHARTE 16330 — 1 351 € 52
BARRO 16700 — 1 347 € 61
ANGEAC-CHARENTE 16120 — 1 343 € 36
SAINT-FELIX 16480 — 1 343 € 5
BELLEVIGNE 16120 — 1 333 € 153
Montignac-le-Coq 16390 — 1 328 € 26
VERTEUIL-SUR-CHARENTE 16510 — 1 326 € 152
Boisbreteau 16480 — 1 321 € 16
CHATIGNAC 16480 — 1 318 € 40
SOUFFRIGNAC 16380 — 1 314 € 30
Oriolles 16480 — 1 313 € 22
Ambleville 16300 — 1 312 € 6
COULGENS 16560 — 1 307 € 55
PERIGNAC 16250 — 1 304 € 88
ETAGNAC 16150 — 1 303 € 107
RIOUX-MARTIN 16210 — 1 300 € 47
Rouffiac 16210 — 1 295 € 12
BOUTEVILLE 16120 — 1 294 € 28
LE LINDOIS 16310 — 1 293 € 62
COMBIERS 16320 — 1 289 € 34
GUIZENGEARD 16480 — 1 287 € 16
MONS 16140 — 1 286 € 33
JUIGNAC 16190 — 1 285 € 78
SAINT-AMANT-DE-BOIXE 16330 — 1 277 € 148
SAINT-SEVERIN 16390 — 1 272 € 123
SAINT-QUENTIN-DE-CHALAIS 16210 — 1 264 € 34
NANCLARS 16230 — 1 260 € 36
Ronsenac 16320 — 1 259 € 70
SAINT-AULAIS-LA-CHAPELLE 16300 — 1 258 € 26
SEGONZAC 16130 — 1 258 € 187
BELLON 16210 — 1 256 € 28
CHARRAS 16380 1 256 € 1 260 € 58
Bardenac 16210 — 1 250 € 28
Coulonges 16330 — 1 250 € 19
MARTHON 16380 1 250 € 1 255 € 91
Saint-Sulpice-de-Ruffec 16460 — 1 250 € 27
PALLUAUD 16390 — 1 249 € 58
SAINT-GROUX 16230 — 1 243 € 15
SAINT-FORT-SUR-LE-NE 16130 — 1 238 € 46
LA ROCHETTE 16110 — 1 237 € 62
CHABRAC 16150 — 1 236 € 78
SALLES-LAVALETTE 16190 — 1 235 € 53
VITRAC-SAINT-VINCENT 16310 — 1 232 € 70
XAMBES 16330 — 1 232 € 46
HIESSE 16490 — 1 226 € 63
SAINT-LAURENT-DES-COMBES 16480 — 1 225 € 13
BONNEUIL 16120 — 1 220 € 21
Fontclaireau 16230 — 1 219 € 26
TURGON 16350 — 1 212 € 19
CONDEON 16360 — 1 207 € 76
La Tâche 16260 — 1 207 € 18
Sainte-Souline 16480 — 1 207 € 16
VOUTHON 16220 — 1 201 € 48
Verneuil 16310 — 1 199 € 26
MESNAC 16370 — 1 196 € 43
LA FAYE 16700 — 1 186 € 53
VENTOUSE 16460 — 1 185 € 35
ORGEDEUIL 16220 — 1 183 € 32
Gurat 16320 — 1 180 € 20
SAINT-AVIT 16210 — 1 179 € 20
CHAMPAGNE-VIGNY 16250 — 1 176 € 37
BECHERESSE 16250 — 1 174 € 21
MONTMERAC 16300 — 1 171 € 61
CHIRAC 16150 — 1 167 € 122
SAINT-GOURSON 16700 — 1 165 € 52
Médillac 16210 — 1 163 € 27
ROUSSINES 16310 — 1 162 € 72
COURLAC 16210 — 1 160 € 8
EDON 16320 — 1 157 € 53
BREVILLE 16370 — 1 156 € 51
EYMOUTHIERS 16220 — 1 156 € 31
SAINT-MARTIAL 16190 — 1 148 € 20
SAINT-FRONT 16460 — 1 147 € 39
TUSSON 16140 — 1 145 € 39
ALLOUE 16490 — 1 143 € 126
LUXE 16230 — 1 143 € 124
TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE 16270 1 143 € 978 € 490
TAIZE-AIZIE 16700 — 1 142 € 76
THEIL-RABIER 16240 — 1 136 € 23
LUSSAC 16450 — 1 125 € 47
ESSE 16500 — 1 123 € 75
LA MAGDELEINE 16240 — 1 121 € 14
VAL-DE-BONNIEURE 16230 — 1 119 € 172
SALLES-DE-VILLEFAGNAN 16700 — 1 108 € 52
SAINT-GERMAIN-DE-MONTBRON 16380 — 1 107 € 72
MONTBOYER 16620 — 1 106 € 58
AUNAC SUR CHARENTE 16460 — 1 099 € 107
GENAC-BIGNAC 16170 — 1 099 € 101
Saint-Mary 16260 — 1 097 € 62
La Chèvrerie 16240 — 1 096 € 16
BAZAC 16210 — 1 089 € 38
LE GRAND MADIEU 16450 — 1 083 € 35
SAINT-SIMON 16120 — 1 082 € 42
LESSAC 16500 — 1 075 € 94
VILLIERS LE ROUX 16240 — 1 075 € 46
EMPURE 16240 — 1 071 € 21
SAULGOND 16420 — 1 070 € 76
PAIZAY-NAUDOUIN-EMBOURIE 16240 — 1 069 € 69
Chenon 16460 — 1 068 € 27
MAINE-DE-BOIXE 16230 — 1 067 € 58
EXIDEUIL SUR VIENNE 16150 — 1 065 € 179
CHARME 16140 — 1 064 € 72
ROUGNAC 16320 — 1 064 € 55
SAINT-VALLIER 16480 — 1 055 € 25
VERDILLE 16140 — 1 049 € 57
COUTURE 16460 — 1 046 € 42
Saint-Coutant 16350 — 1 042 € 35
FEUILLADE 16380 — 1 040 € 25
LADIVILLE 16120 — 1 040 € 15
Poursac 16700 — 1 037 € 40
Sauvagnac 16310 — 1 036 € 12
SAINT-MARTIN-DU-CLOCHER 16700 — 1 032 € 24
CHAMPAGNE-MOUTON 16350 — 1 027 € 152
BORS-DE-MONTMOREAU 16190 — 1 026 € 33
CHERVES-CHATELARS 16310 — 1 026 € 64
La Chapelle 16140 — 1 024 € 43
MANOT 16500 — 1 016 € 93
COURCOME 16240 — 1 014 € 101
MASSIGNAC 16310 — 1 013 € 76
SAINT-GEORGES 16700 — 1 009 € 5
SAINT-MAURICE-DES-LIONS 16500 — 1 005 € 104
VALENCE 16460 — 1 002 € 32
BENEST 16350 — 1 000 € 88
SAINT-CHRISTOPHE 16420 — 1 000 € 47
VAL-D'AUGE 16170 — 1 000 € 96
Souvigné 16240 — 995 € 30
CHILLAC 16480 — 990 € 27
TOUVERAC 16360 990 € 1 250 € 76
VOULGEZAC 16250 — 987 € 18
BORS-DE-BAIGNES 16360 — 984 € 24
JUILLE 16230 — 981 € 26
VAUX-ROUILLAC 16170 — 980 € 23
LESTERPS 16420 — 977 € 104
LES ADJOTS 16700 — 970 € 84
SAINT-FRAIGNE 16140 — 968 € 53
EPENEDE 16490 — 962 € 54
FOUQUEURE 16140 — 962 € 75
PRESSIGNAC 16150 — 959 € 90
Saint-Quentin-sur-Charente 16150 — 952 € 23
VILLOGNON 16230 — 950 € 46
CELLEFROUIN 16260 — 940 € 107
EBREON 16140 — 938 € 23
SUAUX 16260 — 938 € 47
BESSAC 16250 — 935 € 20
SAINT-LAURENT-DE-CERIS 16450 — 933 € 109
LONGRE 16240 — 932 € 31
RANVILLE-BREUILLAUD 16140 — 929 € 25
LES GOURS 16140 — 926 € 13
Moutonneau 16460 — 925 € 17
NIEUIL 16270 — 916 € 90
LONDIGNY 16700 — 915 € 58
LIGNIERES-AMBLEVILLE 16130 912 € 1 426 € 57
AMBERNAC 16490 — 902 € 68
Passirac 16480 — 902 € 32
AMBERAC 16140 — 901 € 44
BRETTES 16240 — 894 € 22
Barbezières 16140 — 893 € 10
LA FORET DE TESSE 16240 — 884 € 30
CHASSIECQ 16350 — 874 € 34
ORADOUR-FANAIS 16500 — 873 € 45
PARZAC 16450 — 859 € 27
BRILLAC 16500 — 855 € 114
Mainzac 16380 — 855 € 19
Ligné 16140 — 852 € 13
BESSE 16140 — 842 € 29
ORADOUR 16140 — 840 € 24
DEVIAT 16190 — 831 € 12
LE BOUCHAGE 16350 — 823 € 27
FONTENILLE 16230 — 809 € 47
ABZAC 16500 — 808 € 83
MONTJEAN 16240 — 800 € 47
PRANZAC 16110 793 € 1 420 € 91
MOUTON 16460 — 770 € 16
PLEUVILLE 16490 — 731 € 68
BEAULIEU-SUR-SONNETTE 16450 711 € 872 € 67
CHASSENON 16150 661 € 1 148 € 141