Ardèche (07)

Auvergne-Rhône-Alpes · 332 communes · 38 107 transactions · Moy. 2 848 €/m²

Commune CP Appart. Maison Ventes
BEAULIEU 07460 26 939 € 2 493 € 67
Bessas 07150 15 007 € 3 273 € 29
MIRABEL 07170 14 300 € 2 585 € 75
GRAVIERES 07140 13 007 € 2 616 € 54
LAFARRE 07520 12 000 € 1 750 € 22
AILHON 07200 11 403 € 2 381 € 42
Le Béage 07630 10 654 € 1 740 € 44
ORGNAC-L' AVEN 07150 9 817 € 2 862 € 112
SAINT-MONTAN 07220 9 688 € 2 293 € 183
SAINT-ANDRE-DE-CRUZIERES 07460 8 813 € 2 495 € 77
DARBRES 07170 8 674 € 2 533 € 47
VALVIGNERES 07400 8 000 € 1 809 € 35
CHAUZON 07120 7 611 € 2 747 € 80
SAINT-JEURE-D ANDAURE 07320 7 308 € 1 636 € 29
PAYZAC 07230 6 920 € 2 540 € 66
PEAUGRES 07340 6 848 € 2 375 € 192
Saint-Andéol-de-Fourchades 07160 — 6 591 € 5
LES ASSIONS 07140 5 923 € 2 538 € 70
LUSSAS 07170 5 896 € 2 250 € 84
SAINT-VINCENT-DE-BARRES 07210 5 836 € 2 381 € 62
VALGORGE 07110 5 553 € 2 088 € 91
ROSIERES 07260 5 521 € 2 388 € 118
RUOMS 07120 5 460 € 2 766 € 499
ST ETIENNE DE FONTBELLON 07200 5 378 € 2 319 € 204
GENESTELLE 07530 5 365 € 1 967 € 51
LEMPS 07300 5 360 € 2 396 € 102
Vion 07610 5 147 € 2 213 € 73
GROSPIERRES 07120 5 100 € 2 557 € 142
SAINT-JULIEN-DU-SERRE 07200 5 033 € 2 325 € 86
LABEAUME 07120 4 934 € 3 104 € 88
Chirols 07380 4 912 € 2 402 € 44
SAINT-MARTIN-D' ARDECHE 07700 4 899 € 2 742 € 195
Aizac 07530 4 812 € 2 305 € 14
SABLIERES 07260 4 776 € 2 545 € 31
VOGUE 07200 4 731 € 2 363 € 102
SAINT-SYMPHORIEN-SOUS-CHOMERAC 07210 4 681 € 2 390 € 53
VALLON PONT D'ARC 07150 4 609 € 2 697 € 516
BALAZUC 07120 4 447 € 2 881 € 62
CHANDOLAS 07230 4 444 € 2 400 € 72
SAINT-ANDRE-LACHAMP 07230 4 396 € 2 045 € 35
LAURAC-EN-VIVARAIS 07110 4 310 € 2 164 € 87
CHAZEAUX 07110 4 237 € 3 268 € 18
Sampzon 07120 4 237 € 2 982 € 51
BOUCIEU-LE-ROI 07270 4 186 € 1 939 € 48
FABRAS 07380 4 186 € 2 674 € 47
SAINT-SAUVEUR-DE-CRUZIERES 07460 4 184 € 2 308 € 93
SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN 07300 4 174 € 1 985 € 71
MERCUER 07200 4 131 € 2 500 € 99
SAINT-FORTUNAT-SUR-EYRIEUX 07360 4 030 € 1 826 € 85
Freyssenet 07000 — 4 000 € 6
BANNE 07460 3 988 € 2 607 € 107
DUNIERE-SUR-EYRIEUX 07360 3 895 € 2 000 € 64
LARGENTIERE 07110 3 870 € 1 797 € 244
CORNAS 07130 3 865 € 2 675 € 170
VALLEES-D'ANTRAIGUES-ASPERJOC 07530 3 793 € 1 978 € 134
SAINT-MAURICE-D' ARDECHE 07200 — 3 788 € 29
SAINT-JUST-D'ARDECHE 07700 3 773 € 2 204 € 131
CHAMPIS 07440 3 771 € 1 982 € 74
VESSEAUX 07200 3 761 € 2 374 € 171
SAINT-MICHEL-DE-BOULOGNE 07200 — 3 750 € 18
PRIVAS 07000 3 674 € 1 995 € 1 070
SAINT-LAURENT-DU-PAPE 07800 3 618 € 2 219 € 158
ALBOUSSIERE 07440 3 594 € 2 127 € 140
VINEZAC 07110 3 569 € 2 514 € 107
ROCLES 07110 3 555 € 2 114 € 38
Saint-Lager-Bressac 07210 3 529 € 2 237 € 60
BEAUVENE 07190 3 443 € 2 080 € 40
TOULAUD 07130 3 442 € 2 623 € 140
SAINT-JULIEN-DU-GUA 07190 3 413 € 1 373 € 32
SAINT-PERAY 07130 3 333 € 3 097 € 699
MAUVES 07300 3 319 € 2 288 € 132
VAGNAS 07150 3 233 € 2 356 € 90
LABLACHERE 07230 3 207 € 2 387 € 223
SAINT-MICHEL-DE-CHABRILLANOUX 07190 3 200 € 1 932 € 77
UZER 07110 3 187 € 2 465 € 56
ALISSAS 07210 3 179 € 2 195 € 99
SAINT-MARCEL-D' ARDECHE 07700 3 148 € 3 172 € 232
SAINT-PIERRE-SAINT-JEAN 07140 — 3 133 € 36
SOYONS 07130 3 104 € 2 892 € 219
ST JULIEN EN ST ALBAN 07000 3 087 € 2 174 € 119
LARNAS 07220 3 078 € 2 241 € 32
CHOMERAC 07210 2 998 € 2 401 € 323
BELSENTES 07160 2 980 € 1 678 € 100
SAINT-GEORGES-LES-BAINS 07800 2 967 € 2 793 € 165
SANILHAC 07110 2 960 € 2 400 € 44
LACHAPELLE-GRAILLOUSE 07470 2 950 € 1 706 € 54
MARS 07320 2 950 € 1 942 € 47
MEYRAS 07380 2 945 € 1 844 € 114
CHAMPAGNE 07340 2 892 € 2 289 € 56
SAINT-PAUL-LE-JEUNE 07460 2 887 € 2 362 € 166
SAINT-PRIVAT 07200 2 874 € 2 208 € 154
SAINT-CIRGUES-DE-PRADES 07380 — 2 857 € 18
SAINT-REMEZE 07700 2 833 € 2 353 € 132
SAINT-ANDEOL-DE-VALS 07600 2 806 € 1 785 € 70
SAINT-MARCEL-LES-ANNONAY 07100 2 803 € 2 181 € 76
VEYRAS 07000 2 766 € 2 172 € 149
COLOMBIER LE CARDINAL 07430 — 2 765 € 18
LAVILLEDIEU 07170 2 760 € 2 388 € 184
LIMONY 07340 2 742 € 2 173 € 94
CHAMBONAS 07140 2 727 € 2 819 € 137
GILHAC-ET-BRUZAC 07800 — 2 727 € 18
LE POUZIN 07250 2 688 € 2 140 € 274
ALBA-LA-ROMAINE 07400 2 671 € 2 423 € 115
VERNOUX-EN-VIVARAIS 07240 2 668 € 1 900 € 269
MARIAC 07160 2 667 € 1 619 € 72
TOURNON-SUR-RHONE 07300 2 621 € 2 467 € 1 512
SAINT-JEAN-LE-CENTENIER 07580 2 609 € 1 983 € 67
Châteauneuf-de-Vernoux 07240 — 2 607 € 27
LENTILLERES 07200 — 2 590 € 32
BOGY 07340 — 2 585 € 28
LABASTIDE-DE-VIRAC 07150 — 2 585 € 62
VERNOSC-LES-ANNONAY 07430 2 573 € 2 361 € 181
RIBES 07260 2 571 € 2 162 € 42
BAIX 07210 2 569 € 2 170 € 156
BEAUCHASTEL 07800 2 562 € 2 047 € 156
LAGORCE 07150 2 562 € 2 591 € 143
PRADES 07380 2 562 € 2 106 € 95
LES VANS 07140 2 560 € 2 733 € 401
LACHAPELLE-SOUS-AUBENAS 07200 2 547 € 2 543 € 104
DAVEZIEUX 07430 2 543 € 2 288 € 304
SCEAUTRES 07400 — 2 538 € 20
GUILHERAND-GRANGES 07500 2 520 € 3 090 € 1 313
BOULIEU LES ANNONAY 07100 2 517 € 2 170 € 187
JAUJAC 07380 2 515 € 2 022 € 173
SARRAS 07370 2 487 € 1 854 € 192
SAINT-FELICIEN 07410 2 474 € 1 900 € 102
SAINT-ANDEOL-DE-BERG 07170 — 2 470 € 12
BARNAS 07330 2 454 € 1 212 € 37
SAINT-THOME 07220 — 2 425 € 36
SAINT-SERNIN 07200 2 424 € 2 222 € 114
DESAIGNES 07570 2 423 € 1 587 € 130
VERNON 07260 — 2 414 € 20
MALARCE-SUR-LA-THINES 07140 — 2 403 € 61
LE ROUX 07560 2 402 € 862 € 11
GRAS 07700 2 401 € 2 537 € 68
SAINT-CLAIR 07430 — 2 400 € 85
GLUN 07300 — 2 393 € 47
SAINT-ETIENNE-DE-BOULOGNE 07200 — 2 378 € 36
LES SALELLES 07140 2 375 € 2 951 € 61
COUX 07000 2 358 € 2 305 € 141
CHARMES-SUR-RHONE 07800 2 354 € 2 812 € 197
UCEL 07200 2 349 € 2 101 € 214
SAINT-ROMAIN-DE-LERPS 07130 — 2 346 € 80
SAINT-CYR 07430 — 2 340 € 75
PRANLES 07000 2 337 € 2 150 € 64
Saint-Laurent-les-Bains-Laval-d'Aurelle 07590 2 331 € 1 225 € 22
SAVAS 07430 — 2 327 € 52
VINZIEUX 07340 — 2 324 € 32
MAYRES 07330 2 323 € 1 036 € 93
SAINT-DESIRAT 07340 2 308 € 1 842 € 57
LANARCE 07660 2 300 € 1 439 € 50
SAINT-ALBAN-AURIOLLES 07120 2 300 € 2 531 € 167
LAVEYRUNE 48250 2 296 € 983 € 26
CHARNAS 07340 — 2 294 € 56
TALENCIEUX 07340 2 292 € 2 247 € 44
BEAUMONT 07110 — 2 291 € 32
SAINT-MARTIAL 07310 2 284 € 1 234 € 55
COLOMBIER LE VIEUX 07410 — 2 275 € 80
CHASSIERS 07110 2 274 € 2 445 € 121
MALBOSC 07140 — 2 274 € 42
THUEYTS 07330 2 261 € 1 875 € 177
Usclades-et-Rieutord 07510 2 260 € 1 268 € 23
SAINT-VINCENT-DE-DURFORT 07360 — 2 244 € 36
Saint-Genest-de-Beauzon 07230 — 2 240 € 41
Faugères 07230 — 2 239 € 13
SECHERAS 07610 — 2 237 € 70
MEZILHAC 07530 2 233 € 1 220 € 22
ALBON-D' ARDECHE 07190 2 223 € 1 030 € 27
SALAVAS 07150 2 213 € 2 570 € 211
ROIFFIEUX 07100 2 212 € 2 000 € 217
Thorrenc 07100 — 2 210 € 33
OZON 07370 — 2 206 € 28
SAINT-ALBAN-D AY 07790 2 203 € 2 101 € 103
Saint-Mélany 07260 — 2 199 € 20
LA-VOULTE-SUR-RHONE 07800 2 155 € 1 996 € 469
Ajoux 07000 — 2 154 € 28
LANAS 07200 2 143 € 2 208 € 50
SAINT-JEAN-CHAMBRE 07240 — 2 135 € 41
SAINT-MARTIN-SUR-LAVEZON 07400 2 131 € 1 990 € 28
MEYSSE 07400 2 123 € 1 999 € 98
ARLEBOSC 07410 — 2 119 € 41
VILLEVOCANCE 07690 2 100 € 1 774 € 120
SILHAC 07240 — 2 099 € 86
Rocher 07110 — 2 096 € 31
Saint-Clément 07310 — 2 083 € 15
Saint-Pierre-sur-Doux 07520 — 2 083 € 27
FONS 07200 — 2 080 € 10
NOZIERES 07270 — 2 071 € 59
VALS-LES-BAINS 07600 2 070 € 1 992 € 663
Brossainc 07340 — 2 068 € 25
ETABLES 07300 — 2 067 € 70
ROCHECOLOMBE 07200 — 2 057 € 23
Dompnac 07260 — 2 043 € 19
MONTPEZAT-SOUS-BAUZON 07560 2 033 € 1 893 € 117
GOURDON 07000 — 2 000 € 15
SAINT-PIERREVILLE 07190 2 000 € 1 415 € 66
JOANNAS 07110 1 995 € 2 732 € 71
SAINT-BARTHELEMY-GROZON 07270 1 991 € 1 853 € 78
GLUIRAS 07190 — 1 990 € 62
Borée 07310 — 1 985 € 30
SAINT-PONS 07580 — 1 985 € 21
Saint-Gineis-en-Coiron 07580 — 1 983 € 16
ARRAS-SUR-RHONE 07370 — 1 982 € 34
ASTET 07330 — 1 977 € 12
Sagnes-et-Goudoulet 07450 — 1 977 € 13
PREAUX 07290 — 1 973 € 60
AUBENAS 07200 1 970 € 2 194 € 1 793
Châteaubourg 07130 — 1 967 € 20
VIVIERS 07220 1 964 € 2 259 € 325
PLATS 07300 — 1 961 € 68
Pourchères 07000 — 1 954 € 21
SAINT-BASILE 07270 — 1 938 € 65
SAINT-BAUZILE 07210 — 1 911 € 17
CRUAS 07350 1 900 € 2 000 € 213
SAINT-DIDIER-SOUS-AUBENAS 07200 1 888 € 1 990 € 70
PEYRAUD 07340 — 1 886 € 53
VILLENEUVE-DE-BERG 07170 1 882 € 2 287 € 310
Pailharès 07410 — 1 880 € 46
LAMASTRE 07270 1 878 € 1 447 € 318
SAINT-ANDRE-EN-VIVARAIS 07690 — 1 855 € 24
SAINT-SYLVESTRE 07440 — 1 851 € 59
LE TEIL 07400 1 849 € 1 866 € 1 089
COLOMBIER-LE-JEUNE 07270 — 1 844 € 80
SAINT-MAURICE-EN-CHALENCON 07190 1 833 € 1 875 € 45
LE LAC D' ISSARLES 07470 — 1 830 € 29
LAVIOLLE 07530 1 829 € 1 526 € 35
BOFFRES 07440 — 1 823 € 60
SAINT-APOLLINAIRE-DE-RIAS 07240 — 1 823 € 37
LYAS 07000 1 822 € 2 114 € 54
VAUDEVANT 07410 — 1 822 € 24
SAINT ETIENNE DE SERRES 07190 1 817 € 1 893 € 36
Accons 07160 1 816 € 1 652 € 35
Mazan-l'Abbaye 07510 — 1 812 € 18
VANOSC 07690 — 1 807 € 72
JOYEUSE 07260 1 806 € 2 296 € 300
Cheminas 07300 — 1 799 € 24
ISSAMOULENC 07190 — 1 798 € 21
SAINT-GERMAIN 07170 1 797 € 2 545 € 78
SAINT-ROMAIN-D AY 07290 — 1 785 € 69
ANNONAY 07100 1 780 € 2 035 € 2 333
SAINT-JEAN-DE-MUZOLS 07300 1 780 € 2 155 € 193
LALEVADE-D' ARDECHE 07380 1 773 € 1 763 € 114
PRUNET 07110 — 1 772 € 21
SAINT-PRIEST 07000 1 768 € 2 455 € 70
SAINT-MAURICE-D' IBIE 07170 1 762 € 2 667 € 41
Laboule 07110 — 1 760 € 27
SAINT-GENEST-LACHAMP 07190 — 1 755 € 24
JUVINAS 07600 — 1 742 € 20
QUINTENAS 07290 1 741 € 2 077 € 120
PRADONS 07120 1 740 € 2 667 € 70
ROCHEMAURE 07400 1 731 € 2 117 € 165
SAINT-JACQUES-D ATTICIEUX 07340 — 1 731 € 26
Saint-Jeure-d'Ay 07290 — 1 727 € 36
LABEGUDE 07200 1 719 € 1 494 € 253
LE CHEYLARD 07160 1 719 € 1 569 € 358
PLANZOLLES 07230 1 718 € 3 071 € 20
Saint-Julien-le-Roux 07240 — 1 714 € 15
GILHOC-SUR-ORMEZE 07270 — 1 708 € 56
BIDON 07700 1 700 € 2 377 € 32
Saint-Cierge-la-Serre 07800 — 1 695 € 26
ISSARLES 07470 1 686 € 1 112 € 28
LA ROCHETTE 07310 — 1 667 € 9
MONTREAL 07110 1 664 € 2 262 € 53
COUCOURON 07470 1 654 € 1 500 € 131
FELINES 07340 1 638 € 2 389 € 130
LA SOUCHE 07380 1 635 € 2 000 € 55
ARCENS 07310 1 633 € 1 562 € 50
ANDANCE 07340 1 632 € 1 640 € 140
Labastide-sur-Bésorgues 07600 — 1 632 € 49
Le Chambon 07160 — 1 618 € 12
SAINT-AGREVE 07320 1 614 € 1 770 € 330
SERRIERES 07340 1 610 € 1 623 € 148
BOURG-SAINT-ANDEOL 07700 1 600 € 2 234 € 863
ROCHEPAULE 07320 — 1 589 € 68
SATILLIEU 07290 1 577 € 1 792 € 186
CHANEAC 07310 1 573 € 1 826 € 62
MONESTIER 07690 — 1 558 € 7
FLAVIAC 07000 1 552 € 2 111 € 99
Péreyres 07450 — 1 545 € 7
BERRIAS-ET-CASTELJAU 07460 1 534 € 2 708 € 100
SAINT-JEAN-ROURE 07160 — 1 528 € 24
DEVESSET 07320 1 521 € 2 113 € 62
SAINT-LAURENT-SOUS-COIRON 07170 — 1 517 € 11
PONT-DE-LABEAUME 07380 1 500 € 1 875 € 81
CROS-DE-GEORAND 07510 1 493 € 1 291 € 41
SAINT-VICTOR 07410 1 488 € 2 029 € 123
Labatie-d'Andaure 07570 — 1 482 € 20
SAINT-PIERRE-DE-COLOMBIER 07450 1 480 € 1 587 € 35
LES OLLIERES-SUR-EYRIEUX 07360 1 467 € 2 092 € 136
SAINTE-EULALIE 07510 1 467 € 1 584 € 24
CHALENCON 07240 1 458 € 1 625 € 62
LESPERON 07660 1 452 € 640 € 70
SAINTE-MARGUERITE-LAFIGERE 07140 — 1 449 € 22
Lachamp-Raphaël 07530 — 1 440 € 14
SAINT-PRIX 07270 — 1 432 € 28
BURZET 07450 1 410 € 1 648 € 112
Saint-Étienne-de-Valoux 07340 — 1 398 € 14
DORNAS 07160 — 1 393 € 29
ROMPON 07250 1 392 € 2 255 € 95
AUBIGNAS 07400 1 364 € 2 701 € 25
SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS 07310 1 352 € 1 376 € 162
SAINT-ETIENNE-DE-LUGDARES 07590 1 345 € 1 129 € 59
SAINT-CIRGUES-EN-MONTAGNE 07510 1 344 € 1 145 € 52
JAUNAC 07160 — 1 340 € 11
VOCANCE 07690 1 335 € 1 900 € 65
ROCHESSAUVE 07210 1 309 € 2 536 € 44
SAINT-JULIEN-VOCANCE 07690 1 295 € 1 636 € 56
CREYSSEILLES 07000 — 1 286 € 18
SAINT-SAUVEUR-DE-MONTAGUT 07190 1 282 € 1 744 € 113
LE PLAGNAL 07590 — 1 258 € 10
Saint-Michel-d'Aurance 07160 — 1 250 € 16
ST-CIERGE-SOUS LE-CHEYLARD 07160 1 233 € 2 096 € 20
SAINT-SYMPHORIEN-DE-MAHUN 07290 — 1 231 € 21
Saint-Joseph-des-Bancs 07530 1 216 € 2 056 € 21
BERZEME 07580 — 1 206 € 10
LACHAPELLE-SOUS-CHANEAC 07310 1 200 € 1 276 € 30
Montselgues 07140 — 1 183 € 8
SAINT-BARTHELEMY-LE-MEIL 07160 — 1 172 € 38
EMPURANY 07270 1 128 € 1 959 € 98
CELLIER-DU-LUC 07590 — 1 115 € 11
TAURIERS 07110 1 110 € 1 924 € 29
ECLASSAN 07370 1 095 € 2 030 € 92
Bozas 07410 — 1 086 € 27
Marcols-les-Eaux 07190 — 1 069 € 32
LOUBARESSE 07110 — 1 040 € 11
Issanlas 07510 — 1 033 € 18
ARDOIX 07290 1 027 € 1 955 € 114
SAINT-JULIEN-D'INTRES 07160 1 000 € 1 630 € 69
SAINT-ALBAN-EN-MONTAGNE 07590 — 995 € 12
LALOUVESC 07520 943 € 1 024 € 92
SAINT-CHRISTOL 07160 — 929 € 22
LE CRESTET 07270 625 € 1 745 € 61