Rhône (69)

Auvergne-Rhône-Alpes · 275 communes · 179 865 transactions · Moy. 3 305 €/m²

Commune CP Appart. Maison Ventes
MARCY-L ETOILE 69280 25 983 € 5 041 € 353
CORBAS 69960 14 072 € 3 539 € 844
SAINT-GENIS-LES-OLLIERES 69290 13 063 € 4 918 € 588
VAULX EN VELIN 69120 11 977 € 3 402 € 3 475
BAGNOLS 69620 10 251 € 3 483 € 73
CHARNAY 69380 8 888 € 3 957 € 87
SAINT-ANDRE-LA-COTE 69440 6 887 € 2 625 € 26
JOUX 69170 6 426 € 2 428 € 75
YZERON 69510 5 909 € 2 778 € 138
LYON 6EME 69006 5 556 € 7 884 € 4 350
LYON 2EME 69002 5 385 € 5 529 € 3 083
SAINT CYR AU MONT D OR 69450 5 286 € 5 534 € 786
SAINT-DIDIER-AU-MONT-D OR 69370 5 182 € 6 532 € 900
LIMONEST 69760 5 176 € 5 526 € 445
SAINT VERAND 69620 5 147 € 2 534 € 106
CHARLY 69390 5 123 € 4 304 € 485
LYON 1ER 69001 5 074 € 8 086 € 3 088
CHARBONNIERES-LES-BAINS 69260 5 064 € 4 974 € 620
LYON 4EME 69004 4 975 € 8 845 € 3 690
LA TOUR DE SALVAGNY 69890 4 800 € 4 913 € 553
LONGES 69420 4 779 € 2 587 € 94
SAINT-NIZIER-D AZERGUES 69870 4 734 € 1 556 € 117
CHAPONNAY 69970 4 633 € 3 942 € 307
VOURLES 69390 4 629 € 4 558 € 303
COLLONGES-AU-MONT- D OR 69660 4 609 € 4 854 € 601
LYON 3EME 69003 4 602 € 5 834 € 9 918
LYON 7EME 69007 4 577 € 5 539 € 9 451
PUSIGNAN 69330 4 572 € 3 691 € 278
SIMANDRES 69360 4 437 € 3 904 € 193
JONAGE 69330 4 417 € 3 544 € 416
LENTILLY 69210 4 383 € 4 355 € 615
Coise 69590 4 381 € 2 800 € 32
POLEYMIEUX-AU-MONT-D OR 69250 4 356 € 4 630 € 131
SAINT-LAURENT-DE-MURE 69720 4 352 € 3 539 € 520
SAINT-JEAN-DES-VIGNES 69380 — 4 341 € 35
LES HAIES 69420 4 331 € 2 724 € 43
SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU 69780 4 314 € 4 592 € 404
ECULLY 69130 4 294 € 5 014 € 1 654
DOMMARTIN 69380 4 269 € 4 592 € 257
ROCHETAILLEE-SUR-SAONE 69270 4 251 € 5 114 € 147
CHASSELAY 69380 4 225 € 3 942 € 333
SATHONAY-VILLAGE 69580 4 177 € 4 654 € 169
MONTAGNY 69700 4 173 € 3 636 € 284
SAINTE-CONSORCE 69280 4 161 € 4 206 € 178
MILLERY 69390 4 127 € 4 121 € 350
DARDILLY 69570 4 119 € 4 574 € 881
LYON 9EME 69009 4 118 € 4 167 € 5 022
ALBIGNY-SUR-SAONE 69250 4 109 € 4 436 € 263
CRAPONNE 69290 4 093 € 4 287 € 1 315
TASSIN-LA-DEMI-LUNE 69160 4 091 € 5 240 € 2 713
CHASSIEU 69680 4 089 € 4 365 € 751
GREZIEU-LA-VARENNE 69290 4 080 € 3 988 € 541
SAINT-BONNET-DE-MURE 69720 4 064 € 3 626 € 526
CALUIRE ET CUIRE 69300 4 034 € 5 901 € 4 663
TOUSSIEU 69780 4 033 € 4 009 € 231
LYON 8EME 69008 4 021 € 4 432 € 7 616
CHAPONOST 69630 4 000 € 4 570 € 750
RIVOLET 69640 3 996 € 2 952 € 42
CAILLOUX-SUR-FONTAINES 69270 3 987 € 4 802 € 198
SOLAIZE 69360 3 959 € 3 955 € 247
CHAZAY-D AZERGUES 69380 3 955 € 3 894 € 413
TALUYERS 69440 3 951 € 3 898 € 260
FRANCHEVILLE 69340 3 947 € 4 394 € 1 706
MORNANT 69440 3 946 € 3 749 € 560
SAINT-ROMAIN-AU-MONT-D OR 69270 3 906 € 5 316 € 111
BRINDAS 69126 3 901 € 4 426 € 585
IRIGNY 69540 3 887 € 4 046 € 729
SAVIGNY 69210 3 862 € 3 160 € 156
ORLIENAS 69530 3 853 € 3 940 € 296
LYON 5EME 69005 3 837 € 5 703 € 4 365
TERNAY 69360 3 836 € 3 823 € 517
Alix 69380 3 826 € 3 676 € 86
LOZANNE 69380 3 811 € 4 117 € 299
LISSIEU 69380 3 808 € 4 050 € 301
SOUCIEU EN JARREST 69510 3 800 € 4 250 € 408
MIONS 69780 3 791 € 3 856 € 996
FLEURIEUX-SUR-L ARBRESLE 69210 3 789 € 3 800 € 248
VERNAISON 69390 3 783 € 4 216 € 420
SATHONAY-CAMP 69580 3 765 € 4 321 € 532
TUPIN ET SEMONS 69420 — 3 762 € 71
EVEUX 69210 3 761 € 3 826 € 84
SAINT-GENIS-LAVAL 69230 3 760 € 4 686 € 1 773
COUZON-AU-MONT-D OR 69270 3 759 € 4 949 € 327
BRIGNAIS 69530 3 757 € 4 220 € 1 170
THURINS 69510 3 740 € 3 504 € 300
GENAS 69740 3 729 € 4 474 € 986
POLLIONNAY 69290 3 720 € 4 188 € 265
MONTANAY 69250 3 709 € 4 262 € 265
MORANCE 69480 3 690 € 3 955 € 220
CURIS-AU-MONT-D'OR 69250 3 679 € 4 348 € 123
NEUVILLE SUR SAONE 69250 3 676 € 4 572 € 934
CHAMPAGNE-AU-MONT-D OR 69410 3 673 € 5 473 € 639
VILLEURBANNE 69100 3 660 € 4 265 € 16 198
CIVRIEUX-D AZERGUES 69380 3 659 € 4 278 € 155
COLOMBIER-SAUGNIEU 69124 3 659 € 3 414 € 194
VAUGNERAY 69670 3 653 € 3 818 € 499
MARENNES 69970 3 641 € 3 974 € 144
QUINCIEUX 69650 3 625 € 3 618 € 332
SAINT MARTIN EN HAUT 69850 3 591 € 3 081 € 276
BEAUVALLON 69700 3 520 € 3 673 € 337
CERCIE 69220 3 468 € 2 710 € 75
CHATILLON 69380 3 430 € 2 974 € 275
POMMIERS 69480 3 426 € 3 551 € 223
FONTAINES SUR SAONE 69270 3 411 € 5 069 € 1 114
ANSE 69480 3 409 € 3 500 € 710
SAINT CYR SUR LE RHONE 69560 — 3 407 € 111
JONS 69330 3 402 € 3 448 € 133
MARCY 69480 3 385 € 3 415 € 76
SAINT ROMAIN EN GAL 69560 3 377 € 2 777 € 265
MEYZIEU 69330 3 368 € 3 891 € 2 460
SEREZIN-DU-RHONE 69360 3 357 € 3 809 € 325
SAINT LAURENT D'AGNY 69440 3 353 € 3 607 € 225
SAINTE FOY LES LYON 69110 3 352 € 5 217 € 2 292
SAINT-GERMAIN-AU-MONT-D OR 69650 3 333 € 4 531 € 317
MESSIMY 69510 3 332 € 3 518 € 257
SAINT GERMAIN NUELLES 69210 3 331 € 3 457 € 159
FONTAINES-SAINT-MARTIN 69270 3 327 € 4 831 € 269
OULLINS PIERRE BENITE 69310 3 296 € 4 406 € 2 846
MARCILLY-D AZERGUES 69380 3 278 € 4 062 € 118
FLEURIEU-SUR-SAONE 69250 3 260 € 4 870 € 111
CHABANIERE 69440 3 251 € 2 941 € 399
SAINT ETIENNE DES OULLIERES 69460 3 241 € 3 040 € 202
COMMUNAY 69360 3 226 € 3 962 € 253
Pierre-Bénite 69310 3 212 € 4 271 € 668
SAINT-ETIENNE-LA-VARENNE 69460 — 3 207 € 71
CHESSY 69380 3 194 € 3 376 € 226
CHAUSSAN 69440 3 191 € 3 795 € 78
CENVES 69840 3 182 € 2 012 € 46
LUCENAY 69480 3 177 € 3 773 € 205
RONTALON 69510 3 163 € 3 044 € 74
QUINCIE EN BEAUJOLAIS 69430 3 157 € 2 100 € 272
LE BREUIL 69620 — 3 155 € 38
Montromant 69610 3 152 € 2 235 € 34
AMPLEPUIS 69550 3 150 € 1 883 € 542
Porte des Pierres Dorées 69400 3 143 € 3 326 € 288
GENAY 69730 3 123 € 3 714 € 460
LA MULATIERE 69350 3 123 € 5 490 € 658
RILLIEUX-LA-PAPE 69140 3 068 € 3 895 € 2 203
SAINT-SYMPHORIEN-D'OZON 69320 3 056 € 3 193 € 483
CHEVINAY 69210 — 3 044 € 38
SAINT-PRIEST 69800 3 023 € 3 684 € 4 055
BIBOST 69690 3 000 € 2 500 € 58
BRON 69500 2 925 € 4 453 € 3 666
SAINT-ROMAIN-DE-POPEY 69490 2 912 € 2 866 € 136
AMPUIS 69420 2 859 € 2 728 € 164
ECHALAS 69700 2 855 € 3 144 € 130
VILLIE MORGON 69910 2 853 € 2 423 € 205
BULLY 69210 2 852 € 3 412 € 176
SAINTE-FOY-L ARGENTIERE 69610 2 846 € 1 986 € 174
SAINT-JUST-D AVRAY 69870 2 819 € 1 702 € 98
PORTE DES PIERRES DOREES 69400 2 808 € 3 334 € 112
SAIN-BEL 69210 2 788 € 3 185 € 268
VAL D'OINGT 69620 2 787 € 3 313 € 436
JULIENAS 69840 2 786 € 2 363 € 125
LES CHERES 69380 2 782 € 3 512 € 118
DECINES-CHARPIEU 69150 2 761 € 3 948 € 2 671
SAINT-CLEMENT-SUR-VALSONNE 69170 2 757 € 2 421 € 91
TREVES 69420 2 748 € 2 513 € 31
SAINTE-COLOMBE 69560 2 743 € 3 274 € 244
ARNAS 69400 2 740 € 3 023 € 453
SARCEY 69490 2 738 € 2 912 € 84
ANCY 69490 — 2 735 € 49
THEIZE 69620 2 727 € 3 506 € 149
BRUSSIEU 69690 2 723 € 2 804 € 103
REGNIE-DURETTE 69430 — 2 710 € 145
FRONTENAS 69620 2 700 € 3 250 € 98
LOIRE-SUR-RHONE 69700 2 686 € 2 820 € 203
SOURCIEUX-LES-MINES 69210 2 656 € 3 595 € 174
BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS 69220 2 649 € 2 938 € 1 489
FEYZIN 69320 2 639 € 3 118 € 716
LEGNY 69620 2 608 € 3 548 € 66
SAINT-PIERRE-LA-PALUD 69210 2 607 € 3 403 € 153
AVEIZE 69610 — 2 594 € 78
MOIRE 69620 — 2 594 € 29
Dième 69170 — 2 589 € 17
VILLEFRANCHE 69400 2 574 € 2 925 € 5 038
SALLES ARBUISSONNAS EN B 69460 2 567 € 2 446 € 103
TAPONAS 69220 2 556 € 2 724 € 107
L ARBRESLE 69210 2 555 € 3 457 € 685
AMBERIEUX 69480 2 527 € 3 661 € 53
DENICE 69640 2 525 € 3 129 € 125
SAINT GEORGES DE RENEINS 69830 2 517 € 2 757 € 446
BELMONT D'AZERGUES 69380 2 500 € 3 602 € 56
SAINTE-PAULE 69620 — 2 500 € 28
POMEYS 69590 — 2 493 € 74
SOUZY 69610 2 474 € 2 123 € 46
LACHASSAGNE 69480 2 470 € 3 655 € 103
CHAMBOST ALLIERES 69870 2 469 € 1 958 € 128
VENISSIEUX 69200 2 469 € 3 269 € 4 483
LIMAS 69400 2 465 € 3 590 € 465
BESSENAY 69690 2 461 € 2 500 € 197
CONDRIEU 69420 2 452 € 2 762 € 392
SAINTE-CATHERINE 69440 2 450 € 2 750 € 87
EMERINGES 69840 — 2 445 € 21
ST FONS 69190 2 412 € 3 424 € 1 776
SAINT ROMAIN EN GIER 69700 2 400 € 2 193 € 47
VINDRY-SUR-TURDINE 69490 2 391 € 2 648 € 516
AZOLETTE 69790 — 2 379 € 20
LA CHAPELLE SUR COISE 69590 — 2 367 € 36
CHIROUBLES 69115 — 2 364 € 68
CUBLIZE 69550 2 353 € 1 936 € 163
GRANDRIS 69870 2 333 € 1 518 € 153
SAINT-LAGER 69220 2 318 € 2 126 € 115
Jullié 69840 2 299 € 1 750 € 58
SAINT SYMPHORIEN SUR COISE 69590 2 244 € 2 490 € 439
ST LAURENT-DE-CHAMOUSSET 69930 2 197 € 2 224 € 201
COURZIEU 69690 2 188 € 2 525 € 114
AFFOUX 69170 — 2 185 € 37
SAINT-JULIEN-SUR-BIBOST 69690 2 184 € 2 523 € 63
LACENAS 69640 2 181 € 3 360 € 98
HAUTE-RIVOIRE 69610 2 180 € 1 859 € 110
GLEIZE 69400 2 170 € 3 099 € 829
SAINT-FORGEUX 69490 2 168 € 2 667 € 151
MEYS 69610 — 2 164 € 68
MONTMELAS-SAINT-SORLIN 69640 2 153 € 3 112 € 48
THIZY LES BOURGS 69240 2 149 € 1 450 € 851
CHARENTAY 69220 2 145 € 2 679 € 108
VALSONNE 69170 2 140 € 2 136 € 106
TERNAND 69620 2 137 € 3 089 € 99
GRIGNY-SUR-RHONE 69520 2 135 € 2 902 € 1 183
ODENAS 69460 2 096 € 2 739 € 85
CORCELLES EN BEAUJOLAIS 69220 2 095 € 2 728 € 106
Saint-Cyr-le-Chatoux 69870 — 2 082 € 9
LARAJASSE 69590 2 057 € 2 163 € 165
CHAMELET 69620 2 041 € 2 347 € 108
SAINT JEAN LA BUSSIERE 69550 2 038 € 1 910 € 100
DRACE 69220 2 031 € 2 814 € 96
LONGESSAIGNE 69770 2 030 € 1 821 € 52
LETRA 69620 2 022 € 2 692 € 97
VILLE SUR JARNIOUX 69640 2 008 € 2 907 € 83
Les Sauvages 69170 — 2 005 € 55
LES ARDILLATS 69430 — 1 995 € 77
BRULLIOLES 69690 1 989 € 2 429 € 92
BEAUJEU 69430 1 983 € 1 859 € 343
BLACE 69460 1 917 € 2 975 € 139
MARCHAMPT 69430 — 1 911 € 57
RONNO 69550 — 1 907 € 48
CHAMBOST-LONGESSAIGNE 69770 1 897 € 1 619 € 95
GIVORS 69700 1 897 € 2 835 € 1 670
POULE-LES-ECHARMEAUX 69870 1 880 € 1 519 € 168
SAINT-MARCEL-L ECLAIRE 69170 1 880 € 2 641 € 40
SAINT-JULIEN 69640 1 871 € 3 138 € 98
FLEURIE 69820 1 868 € 2 457 € 152
Vauxrenard 69820 — 1 855 € 50
CHENELETTE 69430 — 1 827 € 68
VILLECHENEVE 69770 1 824 € 1 743 € 121
COGNY 69640 1 818 € 3 025 € 105
SAINT-GENIS-L ARGENTIERE 69610 1 793 € 2 221 € 122
CHENAS 69840 1 792 € 3 008 € 77
RIVERIE 69440 1 774 € 2 286 € 30
LE PERREON 69460 1 772 € 2 817 € 160
TARARE 69170 1 709 € 2 255 € 1 454
LES HALLES 69610 — 1 689 € 34
SAINT-CLEMENT-DE-VERS 69790 — 1 670 € 36
COURS 69470 1 667 € 1 335 € 696
MEAUX LA MONTAGNE 69550 — 1 667 € 51
LAMURE SUR AZERGUES 69870 1 606 € 2 003 € 128
SAINT VINCENT DE REINS 69240 1 604 € 1 468 € 116
PROPIERES 69790 1 598 € 1 560 € 61
VAUX EN BEAUJOLAIS 69460 1 573 € 2 426 € 115
DUERNE 69850 1 567 € 2 629 € 76
SAINT-APPOLINAIRE 69170 1 552 € 1 818 € 24
MONTROTTIER 69770 1 517 € 2 330 € 123
AIGUEPERSE 69790 — 1 502 € 36
SAINT-BONNET-LE-TRONCY 69870 — 1 458 € 54
SAINT-DIDIER-SUR-BEAUJEU 69430 1 437 € 2 162 € 60
SAINT IGNY DE VERS 69790 — 1 351 € 57
CLAVEISOLLES 69870 — 1 318 € 67
LANTIGNIE 69430 1 271 € 2 479 € 73
Saint-Bonnet-des-Bruyères 69790 — 1 236 € 57
LANCIE 69220 1 099 € 2 680 € 110
DEUX-GROSNES 69430 1 085 € 1 800 € 288
GREZIEU-LE-MARCHE 69610 1 068 € 2 378 € 55
SAINT-CLEMENT-LES-PLACES 69930 1 014 € 2 182 € 75
RANCHAL 69470 — 990 € 60