Pyrénées-Atlantiques (64)

Nouvelle-Aquitaine · 523 communes · 82 021 transactions · Moy. 2 277 €/m²

Commune CP Appart. Maison Ventes
SEVIGNACQ MEYRACQ 64260 14 962 € 1 492 € 37
OUSSE 64320 14 091 € 2 381 € 157
ISTURITS 64240 12 378 € 2 872 € 30
MENDIVE 64220 10 526 € 1 458 € 18
BARCUS 64130 8 100 € 1 250 € 61
ARCANGUES 64200 7 926 € 6 185 € 496
GUETHARY 64210 7 778 € 8 482 € 238
BIARRITZ 64200 7 015 € 8 111 € 5 057
BIDART 64210 6 429 € 7 065 € 984
GARLIN 64330 6 312 € 1 354 € 117
ESPELETTE 64250 6 250 € 3 873 € 153
SAINT-MICHEL 64220 6 176 € 1 602 € 17
Irissarry 64780 6 105 € 2 259 € 48
LAHOURCADE 64150 6 058 € 1 793 € 69
SAINT-JEAN-DE-LUZ 64500 5 911 € 5 424 € 2 329
LEE 64320 5 753 € 2 738 € 91
CIBOURE 64500 5 581 € 6 972 € 1 099
Jaxu 64220 5 492 € 2 923 € 9
LECUMBERRY 64220 5 385 € 1 867 € 12
ANGLET 64600 5 348 € 6 920 € 5 225
Ayherre 64240 5 327 € 3 349 € 61
ARBONNE 64210 5 307 € 6 232 € 288
OGEU LES BAINS 64680 5 136 € 1 569 € 100
IZESTE 64260 4 885 € 1 465 € 52
HENDAYE 64700 4 844 € 4 854 € 2 812
LAGOR 64150 4 819 € 1 575 € 126
AHETZE 64210 4 667 € 5 428 € 191
ASCAIN 64310 4 628 € 4 976 € 479
BASSUSSARRY 64200 4 624 € 5 568 € 324
URRUGNE 64122 4 547 € 5 401 € 1 125
SAINT-PIERRE-D IRUBE 64990 4 476 € 4 131 € 508
ITXASSOU 64250 4 392 € 3 406 € 203
ARROS DE NAY 64800 4 278 € 2 090 € 63
VILLEFRANQUE 64990 4 110 € 4 081 € 237
USTARITZ 64480 4 100 € 4 145 € 717
AMENDEUIX-ONEIX 64120 4 058 € 2 137 € 41
BAYONNE 64100 4 024 € 4 611 € 6 465
SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 4 010 € 4 388 € 617
PUYOO 64270 4 000 € 1 614 € 194
ARAMITS 64570 3 968 € 1 846 € 58
CAMBO-LES-BAINS 64250 3 947 € 3 700 € 765
SOURAIDE 64250 3 909 € 4 346 € 111
MOUGUERRE 64990 3 891 € 4 376 € 422
BIRIATOU 64700 3 804 € 3 894 € 103
HALSOU 64480 3 791 € 3 391 € 49
LARRESSORE 64480 3 781 € 3 681 € 176
LAHONCE 64990 3 767 € 3 937 € 315
SUSMIOU 64190 3 723 € 2 153 € 43
MACAYE 64240 3 676 € 2 191 € 22
SERRES CASTET 64121 3 654 € 2 829 € 424
BOUCAU 64340 3 623 € 3 985 € 869
HASPARREN 64240 3 614 € 3 238 € 670
AROUE-ITHOROTS-OLHAIBY 64120 3 571 € 1 602 € 20
URT 64240 3 564 € 3 442 € 205
BEHASQUE-LAPISTE 64120 3 562 € 1 900 € 50
Goès 64400 3 549 € 1 688 € 56
SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT 64220 3 510 € 2 633 € 155
BRISCOUS 64240 3 479 € 3 495 € 225
LA BASTIDE CLAIRENCE 64240 3 476 € 3 095 € 85
LOUHOSSOA 64250 3 451 € 3 069 € 58
BENEJACQ 64800 3 436 € 2 131 € 148
LASSEUBE 64290 3 422 € 1 886 € 151
ARZACQ ARRAZIGUET 64410 3 418 € 1 494 € 108
MONT 64300 3 410 € 2 010 € 121
SAINT-JUST-IBARRE 64120 3 383 € 1 190 € 30
ISPOURE 64220 3 378 € 2 328 € 59
Gabat 64120 3 333 € 1 516 € 24
BARDOS 64520 3 265 € 3 440 € 179
OSSES 64780 3 232 € 1 597 € 47
MONTARDON 64121 3 231 € 2 890 € 208
LACOMMANDE 64360 3 207 € 1 795 € 21
SAINT ETIENNE DE BAIGORRY 64430 3 182 € 2 071 € 91
BERENX 64300 3 159 € 1 772 € 55
URCUIT 64990 3 158 € 3 719 € 339
BIDARRAY 64780 — 3 070 € 37
LOUVIE JUZON 64260 3 034 € 1 673 € 128
SAUVAGNON 64230 3 019 € 2 334 € 277
LARCEVEAU-ARROS-CIBITS 64120 3 000 € 2 308 € 28
SOUMOULOU 64420 3 000 € 2 231 € 150
Ilharre 64120 2 918 € 1 250 € 12
Herrère 64680 2 896 € 1 426 € 38
Uhart-Mixe 64120 — 2 865 € 8
AINHOA 64250 2 833 € 3 060 € 53
UZOS 64110 — 2 798 € 81
BIZANOS 64320 2 774 € 2 600 € 499
UHART-CIZE 64220 2 774 € 2 189 € 124
IGON 64800 2 772 € 1 893 € 101
POEY DE LESCAR 64230 2 766 € 2 396 € 145
VIELLENAVE DE NAVARRENX 64190 — 2 766 € 16
Armendarits 64640 2 764 € 1 427 € 16
Suhescun 64780 2 752 € 1 531 € 13
CARO 64220 — 2 747 € 17
Bonloc 64240 2 746 € 3 391 € 31
GER 64530 2 737 € 2 071 € 173
ARUDY 64260 2 727 € 1 713 € 222
PRECILHON 64400 2 714 € 1 500 € 35
CAME 64520 2 687 € 2 444 € 87
MAZERES LEZONS 64110 2 684 € 2 452 € 127
ARTIGUELOUVE 64230 2 681 € 2 540 € 175
JATXOU 64480 2 673 € 3 877 € 93
ANHAUX 64220 — 2 650 € 19
IHOLDY 64640 2 646 € 2 295 € 29
ASCARAT 64220 2 645 € 1 873 € 22
LONS 64140 2 636 € 2 596 € 1 262
SARE 64310 2 633 € 3 936 € 156
IDRON 64320 2 619 € 3 016 € 440
CHERAUTE 64130 2 618 € 1 371 € 71
GARRIS 64120 2 595 € 2 130 € 29
ESTERENCUBY 64220 — 2 587 € 18
RONTIGNON 64110 2 581 € 2 616 € 97
CAUBIOS LOOS 64230 — 2 547 € 72
Arhansus 64120 — 2 543 € 8
SENDETS 64320 — 2 541 € 104
SAINT-MARTIN-D ARROSSA 64780 2 537 € 1 922 € 43
MONTORY 64470 2 516 € 1 333 € 32
Arbérats-Sillègue 64120 — 2 513 € 10
BEYRIE EN BEARN 64230 — 2 512 € 15
Orsanco 64120 — 2 508 € 7
Saint-Esteben 64640 — 2 508 € 18
LESCAR 64230 2 507 € 2 461 € 799
ASTIS 64450 — 2 504 € 48
ANDREIN 64390 — 2 483 € 21
MIREPEIX 64800 2 481 € 1 813 € 132
BIDACHE 64520 2 468 € 2 879 € 213
AUSSEVIELLE 64230 — 2 465 € 56
SAINT GOIN 64400 2 456 € 1 990 € 30
ASSAT 64510 2 433 € 2 253 € 156
SIROS 64230 — 2 423 € 53
Anos 64160 — 2 411 € 25
Viellenave-d'Arthez 64170 — 2 408 € 5
IROULEGUY 64220 2 400 € 2 318 € 26
NAY 64800 2 396 € 1 900 € 424
DENGUIN 64230 — 2 390 € 142
SAINT-PALAIS 64120 2 387 € 2 235 € 191
BELLOCQ 64270 2 383 € 1 745 € 102
BEYRIE-SUR-JOYEUSE 64120 — 2 382 € 22
Orriule 64390 — 2 381 € 10
Beuste 64800 — 2 380 € 28
BEDOUS 64490 2 379 € 1 379 € 71
Saint-Pé-de-Léren 64270 — 2 378 € 51
MAUCOR 64160 — 2 361 € 57
MASLACQ 64300 2 357 € 1 607 € 82
SAINT-JEAN-LE-VIEUX 64220 2 357 € 2 507 € 53
BEGUIOS 64120 2 350 € 2 206 € 13
MORLAAS 64160 2 339 € 2 346 € 373
SAINT FAUST 64110 — 2 337 € 70
Ouillon 64160 — 2 329 € 26
ARESSY 64320 2 321 € 2 408 € 71
PAU 64000 2 314 € 2 562 € 13 323
Espéchède 64160 — 2 312 € 8
NAVAILLES ANGOS 64450 — 2 297 € 108
LUCQ DE BEARN 64360 2 293 € 1 488 € 72
Bernadets 64160 — 2 291 € 53
Higuères-Souye 64160 — 2 288 € 8
ACCOUS 64490 2 286 € 1 308 € 50
Saint-Girons-en-Béarn 64300 — 2 286 € 27
BOUGARBER 64230 — 2 285 € 64
MEILLON 64510 — 2 280 € 61
GUICHE 64520 2 273 € 2 421 € 130
Cuqueron 64360 — 2 267 € 21
BOSDARROS 64290 — 2 262 € 77
REBENACQ 64260 2 246 € 1 626 € 53
ABOS 64360 — 2 238 € 31
Lohitzun-Oyhercq 64120 — 2 238 € 6
Saint-Gladie-Arrive-Munein 64390 2 236 € 1 456 € 31
ARBUS 64230 — 2 235 € 44
BIRON 64300 — 2 233 € 62
SAULT DE NAVAILLES 64300 2 228 € 1 767 € 99
SALIES DE BEARN 64270 2 225 € 2 209 € 852
ESLOURENTIES DABAN 64420 — 2 207 € 48
MENDIONDE 64240 2 197 € 2 180 € 35
BORDERES 64800 — 2 191 € 41
Salles-Mongiscard 64300 — 2 188 € 30
Argelos 64450 — 2 184 € 18
CASTETNER 64300 — 2 184 € 28
Aren 64400 — 2 179 € 11
UZEIN 64230 — 2 178 € 57
ANGAIS 64510 — 2 176 € 58
ORION 64390 — 2 174 € 14
SAINT CASTIN 64160 — 2 152 € 85
AUBERTIN 64290 — 2 150 € 71
ANDOINS 64420 — 2 143 € 65
CESCAU 64170 — 2 143 € 31
Lacadée 64300 — 2 143 € 11
MAULEON LICHARRE 64130 2 143 € 1 519 € 302
LOUVIE SOUBIRON 64440 — 2 136 € 22
LAA MONDRANS 64300 2 121 € 2 040 € 62
BAUDREIX 64800 2 118 € 1 927 € 44
Bourdettes 64800 — 2 113 € 43
Sauvelade 64150 — 2 111 € 11
LABASTIDE MONREJEAU 64170 — 2 105 € 42
AYDIUS 64490 — 2 104 € 20
ARETTE 64570 2 103 € 1 743 € 276
BILLERE 64140 2 096 € 2 615 € 2 029
AICIRITS-CAMOU-SUHAST 64120 2 095 € 2 024 € 71
ARTIX 64170 2 095 € 1 821 € 279
Masparraute 64120 — 2 093 € 14
PARDIES 64150 2 092 € 1 852 € 106
SIMACOURBE 64350 2 092 € 1 451 € 64
BOURNOS 64450 — 2 088 € 23
CASTET 64260 — 2 088 € 25
MONT DISSE 64330 — 2 088 € 6
Lonçon 64410 — 2 087 € 22
LOUBIENG 64300 — 2 082 € 56
BUROS 64160 2 080 € 2 466 € 220
AHAXE-ALCIETTE-BASCASSAN 64220 — 2 075 € 21
MIOSSENS LANUSSE 64450 — 2 068 € 25
Narp 64190 — 2 063 € 14
Haut-de-Bosdarros 64800 — 2 049 € 24
LASCLAVERIES 64450 — 2 046 € 13
Limendous 64420 — 2 042 € 56
Auriac 64450 — 2 041 € 14
VIODOS-ABENSE-DE-BAS 64130 2 040 € 1 553 € 60
CASTILLON (CANTON ARTHEZ BEARN 64370 — 2 039 € 31
GAN 64290 2 036 € 2 387 € 447
Hosta 64120 — 2 033 € 6
ARTIGUELOUTAN 64420 2 031 € 2 220 € 69
GABASTON 64160 — 2 031 € 60
EYSUS 64400 — 2 026 € 96
GOMER 64420 — 2 021 € 9
SAINT LAURENT BRETAGNE 64160 — 2 019 € 48
SEDZERE 64160 — 2 018 € 45
Larreule 64410 — 2 014 € 13
BARINQUE 64160 — 2 011 € 52
Auga 64450 — 2 010 € 31
LARUNS 64440 2 009 € 1 716 € 225
LAROIN 64110 2 000 € 2 525 € 70
LUXE-SUMBERRAUTE 64120 — 1 997 € 16
Arnos 64370 — 1 995 € 12
Burgaronne 64390 — 1 993 € 14
OS MARSILLON 64150 — 1 991 € 33
ORTHEZ 64300 1 988 € 1 977 € 1 781
TARSACQ 64360 — 1 988 € 59
Aubin 64230 — 1 983 € 21
Saucède 64400 — 1 983 € 11
GELOS 64110 1 980 € 2 457 € 422
HOURS 64420 — 1 975 € 11
Angous 64190 — 1 974 € 10
DOUMY 64450 — 1 969 € 46
MERACQ 64410 — 1 969 € 27
JURANCON 64110 1 968 € 2 445 € 758
Uzan 64370 — 1 967 € 14
ESTIALESCQ 64290 — 1 964 € 21
GEUS D'ARZACQ 64370 — 1 962 € 20
LABATUT-FIGUIERES 64460 — 1 957 € 23
MORLANNE 64370 — 1 957 € 66
BORDES 64510 1 949 € 2 245 € 197
Castetpugon 64330 — 1 948 € 44
LOURENTIES 64420 — 1 946 € 29
ORAAS 64390 — 1 944 € 11
Lucarré 64350 — 1 936 € 6
SAMES 64520 1 935 € 1 686 € 60
HAGETAUBIN 64370 — 1 934 € 50
Corbère-Abères 64350 — 1 933 € 12
ARTHEZ DE BEARN 64370 1 932 € 1 780 € 210
Charritte-de-Bas 64130 1 928 € 1 606 € 31
ABIDOS 64150 — 1 923 € 27
RIVEHAUTE 64190 — 1 923 € 25
RAMOUS 64270 — 1 919 € 61
LIVRON 64530 1 917 € 2 147 € 26
ARANCOU 64270 — 1 914 € 18
Lescun 64490 — 1 913 € 32
SALLESPISSE 64300 — 1 911 € 56
Arget 64410 — 1 908 € 11
MOMAS 64230 — 1 908 € 45
SERRES SAINTE MARIE 64170 — 1 908 € 50
GERE BELESTEN 64260 — 1 906 € 40
LEDEUIX 64400 — 1 904 € 95
SAINT ARMOU 64160 — 1 904 € 69
MONEIN 64360 1 889 € 2 337 € 381
ARRIEN 64420 — 1 887 € 19
Lasseubetat 64290 — 1 885 € 12
NOUSTY 64420 1 885 € 2 096 € 152
BARZUN 64530 — 1 883 € 53
Mialos 64410 — 1 881 € 16
VIVEN 64450 — 1 880 € 9
BONNUT 64300 — 1 875 € 73
AGNOS 64400 — 1 874 € 71
Bouillon 64410 — 1 871 € 14
Casteide-Candau 64370 — 1 865 € 25
Séby 64410 — 1 863 € 10
SAINT ABIT 64800 — 1 862 € 13
ARBOUET-SUSSAUTE 64120 — 1 858 € 30
Sedze-Maubecq 64160 — 1 856 € 18
ARGAGNON 64300 1 851 € 1 789 € 98
CASTEIDE CAMI 64170 — 1 849 € 21
SAINT JAMMES 64160 — 1 848 € 41
GEUS D'OLORON 64400 — 1 846 € 21
OSTABAT-ASME 64120 — 1 845 € 9
ESCOS 64270 1 840 € 1 818 € 65
LUCGARIER 64420 — 1 840 € 30
COARRAZE 64800 1 837 € 1 970 € 206
Saubole 64420 — 1 836 € 21
Etcharry 64120 — 1 833 € 8
Lanneplaà 64300 — 1 833 € 20
ESQUIULE 64400 — 1 830 € 44
VIELLESEGURE 64150 — 1 822 € 43
GERONCE 64400 — 1 821 € 47
LABASTIDE CEZERACQ 64170 — 1 817 € 44
THEZE 64450 1 813 € 2 122 € 106
Castetbon 64190 — 1 808 € 18
L'HOPITAL-D'ORION 64270 — 1 807 € 11
ETSAUT 64490 1 804 € 1 566 € 28
TADOUSSE USSAU 64330 — 1 803 € 8
LARRIBAR-SORHAPURU 64120 — 1 800 € 8
Fichous-Riumayou 64410 — 1 797 € 22
Bésingrand 64150 — 1 795 € 6
CARRESSE CASSABER 64270 1 793 € 1 641 € 77
Escoubès 64160 — 1 793 € 42
Parbayse 64360 — 1 782 € 21
SEVIGNACQ 64160 — 1 780 € 71
Montfort 64190 — 1 779 € 23
BIELLE 64260 1 777 € 1 376 € 53
OLORON SAINTE MARIE 64400 1 776 € 1 848 € 1 633
Méritein 64190 — 1 774 € 23
ANOYE 64350 — 1 771 € 14
GURS 64190 — 1 770 € 47
Gestas 64190 — 1 765 € 7
GUINARTHE PARENTIES 64390 — 1 763 € 38
LACQ 64170 — 1 763 € 61
Ainhice-Mongelos 64220 — 1 762 € 7
LAGOS 64800 — 1 753 € 29
SAINT VINCENT 64800 — 1 752 € 19
AUTEVIELLE ST MARTIN BIDEREN 64390 — 1 750 € 25
ESCOT 64490 — 1 750 € 10
Labatmale 64530 — 1 742 € 20
EAUX BONNES 64440 1 741 € 2 024 € 505
Garlède-Mondebat 64450 — 1 741 € 13
ISSOR 64570 — 1 736 € 25
Arthez-d'Asson 64800 — 1 731 € 37
MONASSUT AUDIRACQ 64160 — 1 727 € 20
BUZY 64260 1 725 € 1 739 € 103
ANCE FEAS 64570 1 722 € 1 817 € 67
LAAS 64390 — 1 722 € 11
Abitain 64390 — 1 719 € 15
LEREN 64270 — 1 710 € 17
JASSES 64190 — 1 709 € 19
MONTAUT 64800 1 708 € 1 800 € 117
ESPOEY 64420 1 705 € 2 118 € 112
Larrau 64560 — 1 701 € 17
COSLEDAA LUBE BOAST 64160 — 1 700 € 39
ROQUIAGUE 64130 — 1 700 € 11
BOEIL BEZING 64510 1 693 € 2 183 € 88
GURMENCON 64400 — 1 689 € 55
Dognen 64190 — 1 685 € 14
Samsons-Lion 64350 — 1 685 € 13
Baigts-de-Béarn 64300 1 682 € 1 929 € 66
SAINT BOES 64300 — 1 680 € 54
CLARACQ 64330 — 1 677 € 18
MONCAYOLLE-LARRORY-MENDIBIEU 64130 — 1 677 € 19
ATHOS ASPIS 64390 — 1 670 € 23
AAST 64460 — 1 668 € 18
NAVARRENX 64190 1 667 € 1 408 € 158
Saint-Jean-Poudge 64330 — 1 667 € 20
ESCOUT 64870 — 1 663 € 41
ESCOU 64870 — 1 662 € 24
PEYRELONGUE ABOS 64350 — 1 658 € 23
LALONGUE 64350 — 1 657 € 28
Lys 64260 — 1 657 € 14
LESTELLE BETHARRAM 64800 1 655 € 1 737 € 95
Arrast-Larrebieu 64130 — 1 651 € 6
Montagut 64410 — 1 650 € 19
Taron-Sadirac-Viellenave 64330 — 1 650 € 15
Castétis 64300 — 1 648 € 53
CASTAGNEDE 64270 — 1 645 € 19
Ogenne-Camptort 64190 — 1 645 € 26
URDOS 64490 1 644 € 1 139 € 37
Baliracq-Maumusson 64330 — 1 641 € 16
OREGUE 64120 1 639 € 1 735 € 51
Lantabat 64640 — 1 637 € 13
LALONQUETTE 64450 — 1 634 € 26
PONSON DESSUS 64460 — 1 631 € 14
Bescat 64260 — 1 625 € 29
Ponson-Debat-Pouts 64460 — 1 625 € 6
NARCASTET 64510 1 621 € 2 287 € 73
ESTOS 64400 — 1 619 € 25
BOUEILH BOUEILHO LASQUE 64330 — 1 613 € 31
LEES ATHAS 64490 1 610 € 1 566 € 30
Casteide-Doat 64460 — 1 602 € 12
MOUMOUR 64400 — 1 599 € 62
SAINTE COLOME 64260 — 1 596 € 20
BUZIET 64680 — 1 590 € 32
ASSON 64800 1 585 € 1 914 € 141
Maspie-Lalonquère-Juillacq 64350 — 1 585 € 23
Barraute-Camu 64390 — 1 577 € 23
DOMEZAIN-BERRAUTE 64120 — 1 576 € 27
SAINT MEDARD 64370 — 1 573 € 16
Lahontan 64270 — 1 571 € 91
PONTACQ 64530 1 571 € 1 605 € 220
Lespourcy 64160 — 1 567 € 14
UREPEL 64430 1 567 € 1 111 € 15
POULIACQ 64410 — 1 565 € 14
Urdès 64370 — 1 562 € 13
SAUVETERRE DE BEARN 64390 1 560 € 1 814 € 207
Sus 64190 — 1 552 € 49
Bustince-Iriberry 64220 — 1 547 € 5
Bugnein 64190 — 1 545 € 29
AUBOUS 64330 — 1 544 € 12
BRUGES CAPBIS MIFAGET 64800 — 1 538 € 74
Lannecaube 64350 — 1 536 € 13
Lichos 64130 — 1 536 € 15
CASTETNAU CAMBLONG 64190 — 1 535 € 51
OSSE EN ASPE 64490 — 1 532 € 33
Araujuzon 64190 — 1 526 € 8
LASSE 64220 — 1 525 € 14
CABIDOS 64410 — 1 522 € 21
ARNEGUY 64220 1 521 € 2 421 € 22
Ozenx-Montestrucq 64300 1 521 € 1 914 € 27
ALDUDES 64430 1 518 € 1 564 € 21
CONCHEZ DE BEARN 64330 — 1 512 € 6
Mouhous 64330 — 1 512 € 8
HELETTE 64640 1 510 € 2 705 € 43
Lombia 64160 — 1 510 € 11
Pardies-Piétat 64800 — 1 510 € 22
BALANSUN 64300 — 1 507 € 20
MAZEROLLES 64230 1 500 € 2 313 € 97
MONCAUP 64350 — 1 500 € 27
Mesplède 64370 — 1 500 € 43
TROIS-VILLES 64470 — 1 500 € 15
Araux 64190 — 1 493 € 10
LACARRY ARHAN CHARRITTE HAUT 64470 — 1 491 € 11
GARINDEIN 64130 1 490 € 1 653 € 42
Lème 64450 — 1 490 € 14
ASTE BEON 64260 1 489 € 1 930 € 36
Préchacq-Josbaig 64190 — 1 486 € 23
CASTILLON (CANTON DE LEMBEYE ) 64350 — 1 479 € 11
ASASP ARROS 64660 — 1 478 € 23
VERDETS 64400 — 1 477 € 28
IDAUX-MENDY 64130 — 1 476 € 15
Mascaraàs-Haron 64330 — 1 474 € 15
LANNE EN BARETOUS 64570 — 1 472 € 46
Doazon 64370 — 1 470 € 17
CADILLON 64330 — 1 467 € 9
BALIROS 64510 1 466 € 2 134 € 84
GAROS 64410 — 1 462 € 30
ESPES-UNDUREIN 64130 — 1 458 € 38
Gerderest 64160 — 1 457 € 13
POURSIUGUES BOUCOUE 64410 — 1 453 € 9
BORCE 64490 — 1 452 € 19
Bergouey-Viellenave 64270 — 1 442 € 10
OSSAS-SUHARE 64470 — 1 438 € 14
LASSERRE 64350 — 1 437 € 13
LEMBEYE 64350 1 437 € 1 264 € 89
Castéra-Loubix 64460 — 1 435 € 14
BANCA 64430 — 1 434 € 16
POMPS 64370 — 1 429 € 23
Gotein-Libarrenx 64130 1 414 € 1 436 € 45
Riupeyrous 64160 — 1 414 € 12
MONTANER 64460 — 1 413 € 25
ARRAUTE-CHARRITTE 64120 1 405 € 2 210 € 40
ARRICAU BORDES 64350 — 1 398 € 13
Lussagnet-Lusson 64160 — 1 390 € 10
Lespielle 64350 — 1 389 € 19
MENDITTE 64130 — 1 389 € 15
BENTAYOU SEREE 64460 — 1 381 € 16
Carrère 64160 — 1 381 € 15
Monségur 64460 — 1 365 € 33
TARDETS-SORHOLUS 64470 1 364 € 1 054 € 59
LABETS-BISCAY 64120 — 1 350 € 13
Séméacq-Blachon 64350 — 1 343 € 31
Charre 64190 — 1 340 € 20
Portet 64330 — 1 333 € 27
Arrosès 64350 — 1 332 € 8
Maure 64460 — 1 331 € 5
Labeyrie 64300 — 1 330 € 5
MUSCULDY 64130 — 1 330 € 13
Pontiacq-Viellepinte 64460 — 1 328 € 10
CARDESSE 64360 — 1 321 € 25
Momy 64350 — 1 308 € 7
Poey-d'Oloron 64400 — 1 305 € 10
BOUMOURT 64370 — 1 303 € 19
Aydie 64330 — 1 301 € 12
LURBE SAINT CHRISTAU 64660 — 1 301 € 26
Escurès 64350 — 1 300 € 13
Alçay-Alçabéhéty-Sunharette 64470 — 1 296 € 11
BEOST 64440 — 1 291 € 20
Osserain-Rivareyte 64390 — 1 290 € 34
Espiute 64390 — 1 287 € 9
LOURDIOS ICHERE 64570 — 1 284 € 16
Auterrive 64270 — 1 276 € 8
NABAS 64190 — 1 265 € 20
Tabaille-Usquain 64190 — 1 265 € 6
Labastide-Villefranche 64270 — 1 238 € 34
BERROGAIN-LARUNS 64130 — 1 224 € 6
BILHERES 64260 — 1 222 € 16
PAGOLLE 64120 — 1 217 € 16
Orin 64400 — 1 215 € 24
BEDEILLE 64460 — 1 213 € 19
MALAUSSANNE 64410 — 1 208 € 44
Crouseilles 64350 — 1 206 € 11
Luc-Armau 64350 — 1 192 € 9
Lichans-Sunhar 64470 — 1 190 € 6
SARPOURENX 64300 1 177 € 1 668 € 27
PRECHACQ NAVARRENX 64190 — 1 176 € 16
ORDIARP 64130 — 1 168 € 25
Aurions-Idernes 64350 — 1 165 € 7
MOURENX 64150 1 154 € 1 667 € 492
Lamayou 64460 — 1 149 € 11
Saint-Martin-d'Arberoue 64640 1 146 € 2 275 € 11
Sainte-Engrâce 64560 — 1 122 € 17
Saint-Dos 64270 — 1 113 € 18
AUDAUX 64190 — 1 097 € 16
LICQ-ATHEREY 64560 1 086 € 1 308 € 28
AUSSURUCQ 64130 — 1 083 € 13
SAUGUIS-SAINT-ETIENNE 64470 — 1 083 € 18
BIDOS 64400 1 074 € 1 713 € 111
Haux 64470 — 1 074 € 10
Cette-Eygun 64490 — 1 068 € 17
Piets-Plasence-Moustrou 64410 — 1 064 € 7
DIUSSE 64330 — 1 045 € 6
LAGUINGE-RESTOUE 64470 — 1 039 € 10
Lay-Lamidou 64190 — 1 027 € 7
Sarrance 64490 — 987 € 13
VIALER 64330 — 962 € 18
Coublucq 64410 — 957 € 7
Méharin 64120 932 € 2 125 € 16
Béhorléguy 64220 903 € 1 000 € 9
Louvigny 64410 — 882 € 9
VIGNES 64410 864 € 1 761 € 39
BUROSSE MENDOUSSE 64330 — 833 € 6
NOGUERES 64150 730 € 1 635 € 15
ALOS-SIBAS-ABENSE 64470 632 € 953 € 53
SERRES MORLAAS 64160 282 € 2 440 € 78