Yvelines (78)

Île-de-France · 258 communes · 123 391 transactions · Moy. 4 007 €/m²

Commune CP Appart. Maison Ventes
LEVIS-SAINT-NOM 78320 22 647 € 3 741 € 208
PRUNAY-EN-YVELINES 78660 15 000 € 2 588 € 112
AUFFREVILLE-BRASSEUIL 78930 12 964 € 3 014 € 92
BOISSY-SANS-AVOIR 78490 12 727 € 3 322 € 73
GAILLON SUR MONTCIENT 78250 11 286 € 2 853 € 93
CIVRY-LA-FORET 78910 11 232 € 2 426 € 53
AUTOUILLET 78770 11 076 € 3 480 € 79
ORVILLIERS 78910 9 230 € 2 994 € 155
BOISSETS 78910 9 211 € 2 822 € 49
ALLUETS-LE-ROI (LES) 78580 9 048 € 5 902 € 122
MORAINVILLIERS 78630 8 340 € 3 662 € 304
CHOISEL 78460 8 304 € 4 305 € 59
BAZOCHES-SUR-GUYONNE 78490 7 161 € 4 410 € 115
SAINT-MARTIN-LA-GARENNE 78520 6 994 € 2 462 € 126
VILLENEUVE-EN-CHEVRIE (LA) 78270 6 886 € 2 575 € 76
ROLLEBOISE 78270 6 667 € 2 407 € 40
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 78100 6 630 € 7 083 € 3 959
VERSAILLES 78000 6 557 € 7 913 € 6 676
MEDAN 78670 6 425 € 4 414 € 171
FEUCHEROLLES 78810 6 357 € 4 828 € 276
NOTRE-DAME-DE-LA-MER 78270 6 308 € 2 367 € 85
VESINET (LE) 78110 5 667 € 8 000 € 1 797
CROISSY SUR SEINE 78290 5 564 € 6 630 € 849
LIMETZ-VILLEZ 78270 5 560 € 2 431 € 219
MAISONS-LAFFITTE 78600 5 546 € 8 172 € 2 482
VIROFLAY 78220 5 483 € 8 391 € 1 633
BUC 78530 5 440 € 5 519 € 487
TOUSSUS-LE-NOBLE 78117 5 380 € 4 744 € 53
NOISY LE ROI 78590 5 366 € 5 173 € 537
LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 78150 5 359 € 7 605 € 1 484
JAMBVILLE 78440 5 333 € 3 204 € 112
MAULETTE 78550 5 319 € 3 432 € 118
MAREIL-SUR-MAULDRE 78124 5 123 € 3 291 € 172
JUMEAUVILLE 78580 5 000 € 3 093 € 59
CARRIERES SUR SEINE 78420 4 916 € 5 429 € 1 060
CHATOU 78400 4 842 € 7 249 € 2 757
BULLION 78830 4 800 € 3 278 € 203
GROSROUVRE 78490 4 783 € 4 661 € 174
CHAVENAY 78450 4 736 € 4 242 € 187
SAINT-LAMBERT-DES-BOIS 78470 — 4 674 € 19
LOGES-EN-JOSAS (LES) 78350 4 647 € 5 441 € 104
MONTFORT-L AMAURY 78490 4 644 € 4 006 € 356
SAINT-NOM-LA-BRETECHE 78860 4 620 € 4 750 € 437
PORT-MARLY (LE) 78560 4 610 € 5 434 € 486
PERRAY-EN-YVELINES (LE) 78610 4 586 € 3 515 € 688
SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE 78470 4 581 € 4 167 € 704
CERNAY-LA-VILLE 78720 4 545 € 3 172 € 154
CRESPIERES 78121 4 545 € 4 319 € 217
SAINT-CYR-L ECOLE 78210 4 500 € 4 783 € 2 102
MAREIL-MARLY 78750 4 464 € 5 781 € 376
MESNIL-LE-ROI (LE) 78600 4 464 € 6 544 € 457
HERBEVILLE 78580 — 4 458 € 23
VOISINS-LE-BRETONNEUX 78960 4 442 € 4 355 € 1 072
JOUARS-PONTCHARTRAIN 78760 4 425 € 3 797 € 656
HOUILLES 78800 4 375 € 5 375 € 3 046
GUITRANCOURT 78440 4 366 € 2 653 € 61
ETANG-LA-VILLE (L ) 78620 4 357 € 5 218 € 514
MONTESSON 78360 4 357 € 5 295 € 1 233
GAZERAN 78125 4 335 € 3 294 € 126
CHATEAUFORT 78117 4 334 € 4 638 € 128
MESNULS (LES) 78490 — 4 322 € 124
MILON-LA-CHAPELLE 78470 — 4 321 € 18
ORGEVAL 78630 4 316 € 4 453 € 754
DAMPIERRE-EN-YVELINES 78720 4 289 € 3 887 € 127
DAMMARTIN EN SERVE 78111 4 267 € 2 789 € 169
Rennemoulin 78590 — 4 258 € 9
BOUGIVAL 78380 4 247 € 5 455 € 810
VILLEPREUX 78450 4 199 € 3 788 € 899
PECQ (LE) 78230 4 190 € 6 287 € 1 348
NEZEL 78410 4 189 € 2 996 € 126
MERICOURT 78270 4 167 € 2 737 € 64
VILLIERS-SAINT-FREDERIC 78640 4 160 € 3 627 € 261
MARCQ 78770 4 156 € 3 393 € 84
VELIZY VILLACOUBLAY 78140 4 138 € 6 835 € 1 218
CHEVREUSE 78460 4 121 € 3 797 € 578
BLARU 78270 4 091 € 2 505 € 98
THIVERVAL-GRIGNON 78850 4 091 € 4 409 € 72
THOIRY 78770 4 073 € 3 442 € 150
VILLENNES-SUR-SEINE 78670 4 065 € 5 038 € 568
DAVRON 78810 4 061 € 4 358 € 38
ROCHEFORT-EN-YVELINES 78730 4 011 € 2 695 € 118
Gambaiseuil 78490 — 4 000 € 9
VAUX-SUR-SEINE 78740 3 970 € 3 242 € 623
HAUTEVILLE (LA) 78113 — 3 969 € 79
AIGREMONT 78240 3 967 € 5 028 € 112
NEAUPHLE-LE-VIEUX 78640 3 952 € 3 762 € 117
EPONE 78680 3 950 € 3 014 € 685
SAINT-FORGET 78720 — 3 945 € 49
VERNOUILLET 78540 3 933 € 3 751 € 728
POIGNY-LA-FORET 78125 3 917 € 3 820 € 144
FLINS-SUR-SEINE 78410 3 906 € 3 107 € 168
COIGNIERES 78310 3 904 € 3 602 € 220
JOUY EN JOSAS 78350 3 900 € 5 533 € 505
PORCHEVILLE 78440 3 893 € 2 803 € 266
GARANCIERES 78890 3 887 € 3 448 € 285
MESNIL-SAINT-DENIS (LE) 78320 3 887 € 3 448 € 621
RAMBOUILLET 78120 3 874 € 3 810 € 2 733
ORCEMONT 78125 3 867 € 2 989 € 88
CARRIERES SOUS POISSY 78570 3 846 € 3 476 € 1 526
BAILLY 78870 3 822 € 5 560 € 326
CELLE-LES-BORDES (LA) 78720 — 3 786 € 97
BREVIAIRES (LES) 78610 3 767 € 3 714 € 135
POISSY 78300 3 762 € 4 535 € 3 384
ACHERES 78260 3 758 € 3 690 € 1 277
AUTEUIL-LE-ROI 78770 — 3 756 € 101
LOUVECIENNES 78430 3 750 € 5 556 € 638
SAINT-GERMAIN-DE-LA-GRANGE 78640 3 740 € 3 575 € 177
MONTAINVILLE 78124 — 3 735 € 76
ADAINVILLE 78113 — 3 734 € 157
MERE 78490 3 726 € 4 303 € 210
TREMBLAY-SUR-MAULDRE (LE) 78490 3 723 € 3 479 € 93
SAINT-REMY-L HONORE 78690 3 711 € 3 603 € 252
SARTROUVILLE 78500 3 708 € 5 000 € 4 325
SAINT-HILARION 78125 3 695 € 2 868 € 147
CHAMBOURCY 78240 3 683 € 4 632 € 551
HARDRICOURT 78250 3 668 € 2 940 € 328
CLAIREFONTAINE-EN-YVELINES 78120 3 667 € 3 738 € 86
GARGENVILLE 78440 3 667 € 3 056 € 795
GAMBAIS 78950 3 658 € 3 917 € 384
MARLY-LE-ROI 78160 3 658 € 5 621 € 1 500
MONTIGNY LE BRETONNEUX 78180 3 657 € 4 312 € 2 253
BOUAFLE 78410 3 646 € 3 108 € 230
CELLE-SAINT-CLOUD (LA) 78170 3 643 € 6 837 € 1 384
SENLISSE 78720 3 642 € 3 630 € 69
GUYANCOURT 78280 3 640 € 4 321 € 1 570
QUEUE-LES-YVELINES (LA) 78940 3 635 € 3 678 € 238
ORGERUS 78910 3 634 € 3 082 € 243
AUFFARGIS 78610 3 632 € 3 675 € 197
MAURECOURT 78780 3 610 € 4 158 € 332
BEHOUST 78910 — 3 608 € 40
MAULE 78580 3 598 € 3 502 € 651
BREUIL-BOIS-ROBERT 78930 3 573 € 2 582 € 94
VIEILLE-EGLISE-EN-YVELINES 78125 — 3 558 € 78
MAREIL-LE-GUYON 78490 — 3 556 € 62
FONTENAY LE FLEURY 78330 3 538 € 4 082 € 773
ANDELU 78770 — 3 534 € 55
BUCHELAY 78200 3 523 € 2 989 € 239
NEAUPHLE-LE-CHATEAU 78640 3 494 € 3 469 € 434
MILLEMONT 78940 — 3 488 € 32
SAINT-LEGER-EN-YVELINES 78610 3 475 € 3 236 € 183
GALLUIS 78490 3 466 € 3 700 € 145
SAINTE-MESME 78730 3 440 € 2 578 € 101
BREVAL 78980 3 409 € 2 417 € 253
TACOIGNIERES 78910 — 3 406 € 149
BAZAINVILLE 78550 3 397 € 3 045 € 206
MAGNANVILLE 78200 3 390 € 2 435 € 369
OSMOY 78910 — 3 389 € 43
HOUDAN 78550 3 385 € 3 307 € 431
ECQUEVILLY 78920 3 371 € 3 106 € 371
FRENEUSE 78840 3 361 € 2 498 € 433
VILLIERS-LE-MAHIEU 78770 — 3 357 € 56
CONFLANS SAINTE HONORINE 78700 3 347 € 4 277 € 3 271
HARGEVILLE 78790 3 338 € 3 084 € 52
MONTCHAUVET 78790 — 3 295 € 50
MEZIERES-SUR-SEINE 78970 3 293 € 3 107 € 377
BONNIERES-SUR-SEINE 78270 3 282 € 2 488 € 415
LONGVILLIERS 78730 — 3 251 € 72
OINVILLE-SUR-MONTCIENT 78250 — 3 248 € 126
CHAPET 78130 — 3 247 € 131
EVECQUEMONT 78740 3 247 € 3 649 € 84
SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES 78730 3 243 € 3 000 € 634
VICQ 78490 — 3 216 € 27
TRIEL SUR SEINE 78510 3 210 € 3 432 € 1 341
BAZEMONT 78580 3 205 € 3 433 € 214
VERNEUIL SUR SEINE 78480 3 201 € 4 033 € 1 281
BOURDONNE 78113 3 191 € 3 232 € 90
Favrieux 78200 — 3 191 € 15
VILLETTE 78930 3 160 € 2 963 € 77
SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS 78790 — 3 158 € 44
BOIS D ARCY 78390 3 154 € 4 238 € 1 558
SAULX-MARCHAIS 78650 — 3 152 € 73
FALAISE (LA) 78410 — 3 143 € 42
JUZIERS 78820 3 125 € 2 876 € 422
LONGNES 78980 3 125 € 2 470 € 197
MAGNY-LES-HAMEAUX 78114 3 114 € 3 370 € 682
TESSANCOURT-SUR-AUBETTE 78250 — 3 083 € 93
GOUPILLIERES 78770 — 3 082 € 45
ANDRESY 78260 3 071 € 3 685 € 1 334
BONNELLES 78830 3 056 € 3 360 € 176
ESSARTS-LE-ROI (LES) 78690 3 043 € 3 463 € 624
ABLIS 78660 3 022 € 2 793 € 315
PLAISIR 78370 3 022 € 3 506 € 2 475
EMANCE 78125 — 3 019 € 114
MENERVILLE 78200 — 3 009 € 12
MOISSON 78840 3 008 € 2 408 € 132
MAUREPAS 78310 3 004 € 3 157 € 1 743
JOUY-MAUVOISIN 78200 — 2 995 € 58
FLEXANVILLE 78910 — 2 991 € 65
CLAYES-SOUS-BOIS (LES) 78340 2 975 € 3 719 € 1 374
MEZY-SUR-SEINE 78250 2 974 € 2 815 € 268
GUERVILLE 78930 2 972 € 2 650 € 244
VERRIERE (LA) 78320 2 969 € 3 716 € 119
Boinville-en-Mantois 78930 — 2 936 € 28
SAINT-MARTIN-DE-BRETHENCOURT 78660 2 928 € 2 558 € 75
Courgent 78790 — 2 916 € 63
CHANTELOUP-LES-VIGNES 78570 2 909 € 3 273 € 624
SAILLY 78440 — 2 879 € 46
ROSNY-SUR-SEINE 78710 2 876 € 2 389 € 544
HERMERAY 78125 — 2 868 € 167
SEPTEUIL 78790 2 863 € 2 838 € 295
FLACOURT 78200 — 2 862 € 37
GRANDCHAMP 78113 — 2 862 € 64
PONTHEVRARD 78730 — 2 862 € 57
RAIZEUX 78125 — 2 856 € 138
DROCOURT 78440 — 2 832 € 57
GOUSSONVILLE 78930 2 815 € 2 963 € 81
ROSAY 78790 — 2 795 € 62
FOLLAINVILLE-DENNEMONT 78520 2 789 € 2 689 € 212
CONDE-SUR-VESGRE 78113 2 783 € 3 168 € 194
MOUSSEAUX-SUR-SEINE 78270 — 2 778 € 98
SONCHAMP 78120 2 777 € 2 837 € 178
BEYNES 78650 2 756 € 3 814 € 720
CRAVENT 78270 — 2 756 € 71
BRUEIL-EN-VEXIN 78440 — 2 722 € 64
PRUNAY-LE-TEMPLE 78910 — 2 717 € 66
TRAPPES 78190 2 717 € 3 409 € 1 429
ELANCOURT 78990 2 709 € 3 288 € 2 310
ORPHIN 78125 2 703 € 2 997 € 108
PERDREAUVILLE 78200 — 2 702 € 77
MEULAN-EN-YVELINES 78250 2 701 € 2 667 € 1 081
LAINVILLE-EN-VEXIN 78440 — 2 692 € 109
SAINT-ILLIERS-LE-BOIS 78980 — 2 685 € 59
LIMAY 78520 2 682 € 2 449 € 1 184
Fontenay-Mauvoisin 78200 — 2 674 € 29
MANTES-LA-VILLE 78711 2 674 € 2 491 € 1 555
Mulcent 78790 — 2 663 € 10
Dannemarie 78550 — 2 622 € 29
MITTAINVILLE 78125 — 2 610 € 82
AULNAY-SUR-MAULDRE 78126 2 605 € 3 357 € 110
MANTES-LA-JOLIE 78200 2 604 € 2 681 € 2 630
GUERNES 78520 2 583 € 2 554 € 108
GRESSEY 78550 2 575 € 2 970 € 89
ARNOUVILLE-LES-MANTES 78790 2 572 € 2 913 € 113
Paray-Douaville 78660 — 2 571 € 12
TERTRE-SAINT-DENIS (LE) 78980 — 2 556 € 15
Boinvilliers 78200 — 2 549 € 30
MONDREVILLE 78980 — 2 524 € 46
NEAUPHLETTE 78980 — 2 469 € 93
FLINS-NEUVE-EGLISE 78790 — 2 459 € 25
BOINVILLE-LE-GAILLARD 78660 — 2 439 € 61
LOMMOYE 78270 — 2 384 € 72
ISSOU 78440 2 366 € 2 723 € 309
BOISSIERE-ECOLE (LA) 78125 2 333 € 2 937 € 82
Tilly 78790 — 2 323 € 70
ALLAINVILLE AUX BOIS 78660 — 2 304 € 34
BOISSY-MAUVOISIN 78200 — 2 288 € 56
FONTENAY-SAINT-PERE 78440 2 279 € 2 807 € 123
CHAUFOUR LES BONNIERES 78270 — 2 273 € 41
Montalet-le-Bois 78440 2 246 € 2 805 € 38
SAINT-ILLIERS-LA-VILLE 78980 — 2 208 € 35
VERT 78930 2 203 € 2 853 € 104
Gommecourt 78270 — 2 175 € 69
ORSONVILLE 78660 — 2 169 € 30
RICHEBOURG 78550 2 112 € 3 165 € 162
BENNECOURT 78270 2 103 € 2 379 € 226
MUREAUX (LES) 78130 2 049 € 2 698 € 1 469
SOINDRES 78200 2 004 € 2 842 € 71
AUBERGENVILLE 78410 1 908 € 3 247 € 990