Hérault (34)

Occitanie · 339 communes · 163 072 transactions · Moy. 3 157 €/m²

Commune CP Appart. Maison Ventes
FERRIERES-LES-VERRERIES 34190 27 895 € 3 336 € 17
Lacoste 34800 20 625 € 2 727 € 45
Saint-Nazaire-de-Pézan 34400 17 623 € 3 938 € 45
Rouet 34380 13 871 € 8 233 € 7
TRESSAN 34230 13 846 € 1 925 € 78
ESPONDEILHAN 34290 12 899 € 2 500 € 152
CABRIERES 34800 11 250 € 2 220 € 81
GUZARGUES 34820 8 960 € 4 286 € 51
SAINT-GUIRAUD 34725 7 824 € 2 679 € 40
SAINT-PRIVAT 34700 7 644 € 1 674 € 50
CASTRIES 34160 7 448 € 3 882 € 529
SAINT-SERIES 34400 7 224 € 3 222 € 89
SAINT-ANDRE-DE-BUEGES 34190 — 7 173 € 14
AVENE 34260 6 667 € 1 517 € 72
Mas-de-Londres 34380 6 269 € 3 249 € 35
BEAULIEU 34160 5 852 € 3 672 € 152
SAINT-PONS-DE-MAUCHIENS 34230 5 819 € 2 663 € 99
SAINT-MARTIN-DE-LONDRES 34380 5 722 € 3 334 € 150
COMBES 34240 5 540 € 1 918 € 33
VAILHAUQUES 34570 5 513 € 3 444 € 187
LA GRANDE MOTTE 34280 5 324 € 5 759 € 4 925
LATTES 34970 5 163 € 4 565 € 1 685
SAINTE CROIX DE QUINTILLARGUES 34270 5 132 € 3 618 € 62
SAINT-THIBERY 34630 5 056 € 2 826 € 375
CAZEVIEILLE 34270 — 4 931 € 25
SAINT-GENIES-DES-MOURGUES 34160 4 921 € 3 685 € 149
SAINT-JEAN-DE-CUCULLES 34270 4 864 € 4 280 € 55
PUISSALICON 34480 4 775 € 2 415 € 228
VIC-LA-GARDIOLE 34110 4 667 € 4 923 € 495
FAUGERES 34600 4 658 € 2 174 € 120
MAUGUIO 34130 4 584 € 4 272 € 2 600
SAINT-GELY-DU-FESC 34980 4 571 € 4 393 € 886
BUZIGNARGUES 34160 4 474 € 2 938 € 23
ASSAS 34820 — 4 415 € 137
BALARUC LES BAINS 34540 4 379 € 3 856 € 1 718
Villeneuvette 34800 4 325 € 2 778 € 9
PEROLS 34470 4 292 € 4 743 € 843
MONTFERRIER-SUR-LEZ 34980 4 239 € 5 087 € 397
CLAPIERS 34830 4 229 € 4 111 € 395
LE SOULIE 34330 4 226 € 1 353 € 52
SAINT-AUNES 34130 4 224 € 4 085 € 380
MOULES-ET-BAUCELS 34190 4 214 € 2 507 € 85
PLAISSAN 34230 4 209 € 2 941 € 199
TEYRAN 34820 4 200 € 4 039 € 337
SAINT-JEAN-DE-VEDAS 34430 4 189 € 4 178 € 1 062
LE CRES 34920 4 169 € 3 792 € 721
OCTON 34800 4 167 € 2 500 € 65
AUMES 34530 4 146 € 2 138 € 63
SAINT-DREZERY 34160 4 131 € 3 843 € 250
SAINT CLEMENT DE RIVIERE 34980 4 119 € 4 443 € 541
COULOBRES 34290 4 118 € 2 600 € 52
VILLETELLE 34400 4 100 € 3 409 € 138
MARSEILLAN 34340 4 063 € 3 619 € 2 306
SAINT-BAUZILLE-DE-MONTMEL 34160 4 037 € 3 676 € 110
PRADES-LE-LEZ 34730 4 029 € 4 093 € 536
SAINT-HILAIRE-DE-BEAUVOIR 34160 4 023 € 3 435 € 35
Lagamas 34150 — 3 979 € 23
LANSARGUES 34130 3 947 € 3 468 € 301
BALARUC LE VIEUX 34540 3 937 € 3 645 € 224
SAINT-VINCENT-DE-BARBEYRARG 34730 3 934 € 4 193 € 52
LES MATELLES 34270 3 933 € 3 860 € 130
JACOU 34830 3 923 € 4 266 € 469
POUZOLS 34230 3 899 € 2 549 € 80
VENDRES 34350 3 889 € 2 959 € 456
LE TRIADOU 34270 3 863 € 3 944 € 46
CASTELNAU LE LEZ 34170 3 857 € 4 636 € 2 885
BAILLARGUES 34670 3 826 € 4 233 € 750
VENDARGUES 34740 3 825 € 3 885 € 521
VALFLAUNES 34270 — 3 812 € 74
SAINT-JEAN-DE-CORNIES 34160 — 3 803 € 65
FRONTIGNAN 34110 3 783 € 3 526 € 3 000
SUSSARGUES 34160 3 770 € 3 824 € 242
CESSENON-SUR-ORB 34460 3 765 € 1 831 € 329
Valmascle 34800 — 3 762 € 10
CLARET 34270 3 760 € 3 252 € 143
PALAVAS-LES-FLOTS 34250 3 760 € 4 883 € 1 886
AGDE 34300 3 750 € 4 200 € 14 027
VALRAS-PLAGE 34350 3 732 € 3 718 € 2 102
TOURBES 34120 3 671 € 2 833 € 250
LES PLANS 34700 3 667 € 2 324 € 51
RESTINCLIERES 34160 3 664 € 3 642 € 192
CAZOULS-D HERAULT 34120 3 645 € 2 136 € 67
MONTAUD 34160 3 639 € 3 479 € 67
Liausson 34800 — 3 616 € 19
COMBAILLAUX 34980 3 610 € 4 000 € 137
VALERGUES 34130 3 594 € 3 621 € 176
FABREGUES 34690 3 587 € 3 709 € 675
MONTPELLIER 34000 3 558 € 3 869 € 33 229
LAVERUNE 34880 3 553 € 3 667 € 231
MEZE 34140 3 550 € 3 639 € 1 444
MUDAISON 34130 3 537 € 3 921 € 227
SETE 34200 3 537 € 4 944 € 8 227
SAUTEYRARGUES 34270 3 524 € 2 000 € 98
SAUSSAN 34570 3 498 € 3 683 € 178
SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS 34270 3 497 € 3 846 € 323
MOUREZE 34800 — 3 479 € 13
CANDILLARGUES 34130 3 476 € 3 835 € 183
VILLENEUVE-LES-MAGUELONE 34750 3 462 € 3 690 € 702
NOTRE-DAME-DE-LONDRES 34380 3 449 € 3 221 € 43
Saint-Guilhem-le-Désert 34150 3 417 € 2 963 € 30
LA BOISSIERE 34150 — 3 385 € 113
BELARGA 34230 3 378 € 2 679 € 83
MONTARNAUD 34570 3 364 € 3 400 € 309
VIAS 34450 3 359 € 3 179 € 1 303
SERIGNAN 34410 3 323 € 2 979 € 1 121
SAINT-JUST 34400 3 316 € 3 412 € 196
BOUZIGUES 34140 3 308 € 3 842 € 182
MIREVAL 34110 3 303 € 3 538 € 285
NEZIGNAN-L EVEQUE 34120 3 300 € 2 683 € 224
FONTANES 34270 — 3 294 € 34
ARGELLIERS 34380 — 3 272 € 124
Lavalette 34700 3 250 € 1 000 € 8
MARSILLARGUES 34590 3 246 € 3 054 € 831
PIGNAN 34570 3 245 € 3 824 € 681
VIOLS-LE-FORT 34380 3 236 € 3 289 € 93
MONTBLANC 34290 3 226 € 2 874 € 424
PORTIRAGNES 34420 3 223 € 3 533 € 867
MURVIEL-LES-BEZIERS 34490 3 222 € 2 020 € 371
LUNEL-VIEL 34400 3 221 € 3 289 € 335
COURNONTERRAL 34660 3 200 € 3 636 € 570
SAUVIAN 34410 3 200 € 2 925 € 500
GARRIGUES 34160 — 3 178 € 8
VACQUIERES 34270 — 3 174 € 77
LAURET 34270 — 3 160 € 52
GRABELS 34790 3 131 € 3 790 € 1 017
CAZILHAC 34190 3 125 € 2 568 € 170
LOUPIAN 34140 3 111 € 3 364 € 311
JUVIGNAC 34990 3 086 € 3 341 € 1 263
MURVIEL-LES-MONTPELLIER 34570 3 077 € 3 637 € 122
PAILHES 34490 3 068 € 2 250 € 72
Galargues 34160 3 065 € 3 014 € 69
COLOMBIERS 34440 3 062 € 2 703 € 273
SAINT-FELIX-DE-LODEZ 34725 3 036 € 2 620 € 126
CAZOULS-LES-BEZIERS 34370 3 028 € 2 250 € 593
POUSSAN 34560 3 026 € 3 472 € 669
LIGNAN-SUR-ORB 34490 3 015 € 2 459 € 306
SAINT GEORGES D ORQUES 34680 3 000 € 3 462 € 508
BOISSERON 34160 2 997 € 3 329 € 209
LE CAYLAR 34520 2 997 € 1 198 € 69
SATURARGUES 34400 2 996 € 3 109 € 73
PUILACHER 34230 — 2 990 € 45
NEFFIES 34320 2 964 € 2 508 € 188
VALROS 34290 2 941 € 2 456 € 201
ASPIRAN 34800 2 938 € 2 243 € 223
ENTRE-VIGNES 34400 2 919 € 3 117 € 180
GIGNAC 34150 2 918 € 2 465 € 585
PUIMISSON 34480 2 913 € 2 000 € 145
MONTAGNAC 34530 2 911 € 2 122 € 559
GIGEAN 34770 2 905 € 3 211 € 638
AGONES 34190 — 2 903 € 13
CEBAZAN 34360 2 900 € 1 941 € 90
GABIAN 34320 2 891 € 2 100 € 187
FLORENSAC 34510 2 889 € 2 574 € 616
Mérifons 34800 — 2 886 € 7
SAINT-JEAN-DE-FOS 34150 2 880 € 2 735 € 175
VILLEVEYRAC 34560 2 857 € 2 467 € 352
CAPESTANG 34310 2 824 € 2 231 € 441
SALASC 34800 — 2 821 € 44
SAUSSINES 34160 2 821 € 3 174 € 78
LIEURAN-LES-BEZIERS 34290 2 820 € 2 409 € 161
NIZAS 34320 2 808 € 2 272 € 99
Murles 34980 — 2 785 € 24
VIEUSSAN 34390 2 778 € 1 682 € 52
CAUSSE-DE-LA-SELLE 34380 — 2 775 € 48
CERS 34420 2 775 € 2 410 € 211
ALIGNAN DU VENT 34290 2 773 € 2 438 € 248
SAINT PAUL ET VALMALLE 34570 2 767 € 2 858 € 113
COURNONSEC 34660 2 761 € 3 477 € 242
SAINT-BRES 34670 2 761 € 3 819 € 371
MONTELS 34310 2 740 € 2 125 € 29
THEZAN-LES-BEZIERS 34490 2 733 € 2 378 € 378
LESPIGNAN 34710 2 723 € 2 327 € 463
CLERMONT L HERAULT 34800 2 722 € 2 621 € 1 272
Le Puech 34700 — 2 688 € 14
Sorbs 34520 — 2 688 € 10
NISSAN-LEZ-ENSERUNE 34440 2 681 € 2 435 € 510
QUARANTE 34310 2 669 € 1 386 € 244
MONTPEYROUX 34150 2 667 € 2 691 € 131
CORNEILHAN 34490 2 641 € 2 129 € 183
POPIAN 34230 — 2 621 € 48
BESSAN 34550 2 606 € 2 714 € 622
LUNEL 34400 2 602 € 3 027 € 2 902
CREISSAN 34370 2 600 € 2 277 € 192
PAULHAN 34230 2 596 € 2 571 € 507
PREMIAN 34390 2 575 € 1 395 € 80
AUMELAS 34230 2 564 € 2 783 € 63
OLMET-ET-VILLECUN 34700 — 2 551 € 40
CANET 34800 2 546 € 3 134 € 359
Carlencas-et-Levas 34600 — 2 542 € 16
ANIANE 34150 2 530 € 2 922 € 317
OLONZAC 34210 2 528 € 1 383 € 278
CAUX 34720 2 527 € 2 280 € 372
MONTBAZIN 34560 2 520 € 2 742 € 287
POILHES 34310 2 507 € 2 113 € 49
LAMALOU-LES-BAINS 34240 2 506 € 2 120 € 658
Saint-Pierre-de-la-Fage 34520 2 504 € 1 833 € 18
SAINT-CHINIAN 34360 2 501 € 1 713 € 292
MAGALAS 34480 2 500 € 2 672 € 412
SOUBES 34700 2 500 € 2 404 € 140
LE POUJOL-SUR-ORB 34600 2 476 € 1 466 € 156
MAUREILHAN 34370 2 471 € 2 487 € 240
JONQUIERES 34725 2 457 € 2 683 € 64
AUTIGNAC 34480 2 455 € 1 970 € 164
FERRIERES-POUSSAROU 34360 — 2 451 € 23
Saint-Martin-de-l'Arçon 34390 — 2 439 € 22
MONTADY 34310 2 429 € 2 581 € 321
CAMPAGNAN 34230 2 426 € 2 657 € 114
SAINT-GENIES-DE-FONTEDIT 34480 2 424 € 2 222 € 228
FOZIERES 34700 — 2 414 € 15
SAINT-BAUZILLE-DE-LA-SYLVE 34230 2 400 € 2 634 € 86
BABEAU-BOULDOUX 34360 2 399 € 1 152 € 41
Campagne 34160 — 2 391 € 8
BOUJAN-SUR-LIBRON 34760 2 382 € 2 323 € 298
PINET 34850 2 372 € 2 811 € 199
PERET 34800 2 366 € 2 312 € 136
VENDEMIAN 34230 2 361 € 2 391 € 101
NEBIAN 34800 2 350 € 2 192 € 177
SAINT-ANDRE-DE-SANGONIS 34725 2 346 € 2 888 € 627
PEZENES-LES-MINES 34600 2 328 € 1 521 € 43
Lieuran-Cabrières 34800 — 2 327 € 33
LEZIGNAN-LA-CEBE 34120 2 324 € 2 239 € 175
SOUMONT 34700 — 2 317 € 26
ADISSAN 34230 2 312 € 2 416 € 133
SAINT-BAUZILLE-DE-PUTOIS 34190 2 302 € 2 368 € 210
PEZENAS 34120 2 299 € 2 721 € 1 225
SAINT-PARGOIRE 34230 2 276 € 2 381 € 294
FOUZILHON 34480 — 2 275 € 47
Poujols 34700 — 2 265 € 19
Romiguières 34650 — 2 263 € 7
LE PRADAL 34600 — 2 255 € 31
ROUJAN 34320 2 239 € 2 383 € 425
BEDARIEUX 34600 2 232 € 1 576 € 1 348
COLOMBIERES-SUR-ORB 34390 — 2 218 € 76
USCLAS-D HERAULT 34230 — 2 199 € 31
BEZIERS 34500 2 198 € 2 317 € 13 889
LE BOSC 34700 2 194 € 2 490 € 175
VAILHAN 34320 — 2 191 € 25
PIERRERUE 34360 — 2 178 € 59
FONTES 34320 2 174 € 2 020 € 108
BASSAN 34290 2 167 € 2 444 € 261
PEGAIROLLES-DE-BUEGES 34380 — 2 164 € 13
POUZOLLES 34480 2 162 € 1 836 € 198
MARAUSSAN 34370 2 159 € 2 507 € 512
SAINT-ETIENNE-DE-GOURGAS 34700 2 147 € 2 300 € 80
CAZEDARNES 34460 — 2 143 € 57
TAUSSAC-LA-BILLIERE 34600 2 143 € 1 788 € 88
VILLENEUVE-LES-BEZIERS 34220 2 143 € 2 120 € 585
ROQUEBRUN 34460 2 138 € 2 500 € 134
LA SALVETAT-SUR-AGOUT 34330 2 135 € 1 736 € 364
MONS 34390 — 2 094 € 54
Arboras 34150 — 2 091 € 15
AIGNE 34210 — 2 047 € 44
FRAISSE SUR AGOUT 34330 2 045 € 1 793 € 67
JONCELS 34650 — 2 043 € 55
LES AIRES 34600 2 032 € 1 700 € 80
SERVIAN 34290 2 026 € 2 409 € 642
Roquessels 34320 — 2 012 € 30
ASSIGNAN 34360 — 2 000 € 36
CRUZY 34310 2 000 € 1 492 € 149
BEAUFORT 34210 — 1 985 € 37
CASTELNAU-DE-GUERS 34120 1 984 € 2 268 € 139
PUECHABON 34150 — 1 962 € 52
POMEROLS 34810 1 956 € 2 983 € 424
SAINT JULIEN 34390 — 1 950 € 32
VILLESPASSANS 34360 — 1 939 € 28
VIOLS-EN-LAVAL 34380 1 939 € 3 687 € 39
Lauroux 34700 — 1 925 € 20
HEREPIAN 34600 1 923 € 1 588 € 223
PUISSERGUIER 34620 1 915 € 1 540 € 427
FOS 34320 — 1 912 € 12
MONTESQUIEU 34320 — 1 911 € 16
CAUSSES-ET-VEYRAN 34490 1 906 € 1 966 € 95
COURNIOU 34220 1 896 € 1 190 € 90
LAURENS 34480 1 893 € 2 318 € 256
Usclas-du-Bosc 34700 — 1 883 € 24
SAINT-JEAN-DE-LA-BLAQUIERE 34700 1 854 € 2 442 € 85
SAINT-MICHEL 34520 — 1 852 € 10
SAINT-PONS-DE-THOMIERES 34220 1 848 € 1 098 € 365
CEYRAS 34800 1 842 € 2 427 € 141
ABEILHAN 34290 1 829 € 2 406 € 183
LE POUGET 34230 1 799 € 2 652 € 224
MONTOULIERS 34310 — 1 773 € 51
Pardailhan 34360 — 1 765 € 50
Brenas 34650 — 1 754 € 6
SAINT-SATURNIN-DE-LUCIAN 34725 1 750 € 1 717 € 36
OLARGUES 34390 1 748 € 1 429 € 99
VILLEMAGNE L'ARGENTIERE 34600 — 1 702 € 58
GANGES 34190 1 690 € 2 115 € 524
Roqueredonde 34650 — 1 683 € 14
Azillanet 34210 — 1 667 € 65
GORNIES 34190 — 1 663 € 23
CAUSSINIOJOULS 34600 — 1 659 € 18
CESSERAS 34210 — 1 642 € 61
Saint-Jean-de-Buèges 34380 — 1 641 € 14
Le Cros 34520 — 1 639 € 9
LES RIVES 34520 — 1 637 € 15
BRIGNAC 34800 1 614 € 2 821 € 87
SAINT-MAURICE-NAVACELLES 34520 — 1 594 € 29
BERLOU 34360 — 1 587 € 23
FELINES-MINERVOIS 34210 — 1 569 € 87
SAINT-VINCENT-D'OLARGUES 34390 — 1 532 € 56
LA LIVINIERE 34210 — 1 522 € 126
MINERVE 34210 — 1 517 € 11
SAINT-ETIENNE-D ALBAGNAN 34390 — 1 446 € 47
AIGUES-VIVES 34210 — 1 437 € 71
LA CAUNETTE 34210 — 1 422 € 37
LUNAS-LES-CHATEAUX 34650 1 420 € 1 145 € 109
CASTANET-LE-HAUT 34610 — 1 417 € 35
LAROQUE 34190 1 417 € 2 366 € 186
CEILHES-ET-ROCOZELS 34260 1 389 € 1 153 € 45
MARGON 34320 1 385 € 2 537 € 104
Vélieux 34220 — 1 357 € 7
SAINT-NAZAIRE-DE-LADAREZ 34490 — 1 355 € 53
LE BOUSQUET D'ORB 34260 1 354 € 1 528 € 259
Dio-et-Valquières 34650 — 1 342 € 18
BRISSAC 34190 1 306 € 2 746 € 60
SAINT-JEAN-DE-MINERVOIS 34360 — 1 271 € 21
OUPIA 34210 — 1 253 € 44
Prades-sur-Vernazobre 34360 1 225 € 1 894 € 53
CABREROLLES 34480 1 209 € 1 610 € 64
LODEVE 34700 1 195 € 2 340 € 1 084
RIOLS 34220 1 182 € 1 319 € 132
PEGAIROLLES-DE-L ESCALETTE 34700 — 1 159 € 23
BOISSET 34220 — 1 153 € 10
CAMPLONG 34260 1 127 € 1 177 € 56
AGEL 34210 1 103 € 1 684 € 40
FERRALS-LES-MONTAGNES 34210 — 1 066 € 46
LA VACQUERIE ET ST MARTIN DE C 34520 1 055 € 1 497 € 42
Saint-Geniès-de-Varensal 34610 — 1 033 € 24
RIEUSSEC 34220 — 1 011 € 13
SAINT-ETIENNE-ESTRECHOUX 34260 950 € 1 252 € 89
CAMBON-ET-SALVERGUES 34330 938 € 1 060 € 39
VERRERIES-DE-MOUSSANS 34220 — 909 € 30
GRAISSESSAC 34260 884 € 921 € 215
SAINT-GERVAIS-SUR-MARE 34610 873 € 892 € 130
CASSAGNOLES 34210 — 818 € 9
SIRAN 34210 728 € 2 005 € 147
ROSIS 34610 614 € 1 812 € 60
LA TOUR SUR ORB 34260 494 € 2 068 € 198